| 113 offers |
| order by Date |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. |
Photo |
Manufacturer |
Model |
Capacity |
Lift height |
Height |
Fork |
New in |
Price |
Location |
| 883832 | YES | Linde | L14API/372 | 1400 kg | 4266 mm | 1915 mm | | 2005 | | |
| 883702 | YES | Linde | L14AP/372 | 1400 kg | 4224 mm | 2640 mm | | 2008 | | |
| 883701 | YES | Linde | L14AP/372 | 1400 kg | 4224 mm | 2640 mm | | 2008 | | |
| 883700 | YES | Linde | L14AP/372 | 1400 kg | 4224 mm | 2640 mm | | 2008 | | |
| 883699 | YES | Linde | L14AP/372 | 1400 kg | 4224 mm | 2640 mm | | 2008 | | |
| 883698 | YES | Linde | L14AP/372 | 1400 kg | 4224 mm | 2640 mm | | 2008 | | |
| 883692 | YES | Linde | L16/372 | 1600 kg | 2920 mm | 1920 mm | | 2004 | | |
| 883691 | YES | Linde | L16I/372 | 1600 kg | 3320 mm | 2120 mm | | 2004 | | |
| 883654 | YES | Linde | L12/379 | 1200 kg | 2900 mm | 1920 mm | | 2002 | | |
| 883720 | YES | Linde | L14AP | 1400 kg | 3250 mm | 2160 mm | | 1996 | | |
| 883730 | YES | Linde | T20AP-01/141 | 2000 kg | | | | 2002 | | |
| 883736 | YES | Linde | L10/379 | 1000 kg | 2424 mm | 1740 mm | | 2006 | | |
| 883605 | YES | Linde | L14AP/365 | 1400 kg | 4266 mm | 1915 mm | | 2001 | | |
| 883606 | YES | Linde | L14AP/372 | 1400 kg | 2924 mm | 1990 mm | | 2002 | | |
| 883577 | YES | Linde | L14AP/372 | 1400 kg | 4224 mm | 2640 mm | | 2003 | | |
| 883804 | YES | Linde | L14API/372 | 1400 kg | 2924 mm | 1915 mm | | 2004 | | |
| 883775 | YES | Linde | L14AP/372 | 1400 kg | 2924 mm | 1990 mm | | 2002 | | |
| 883760 | YES | Linde | L12/379 | 1200 kg | 2900 mm | 1910 mm | | 1997 | | |
| 883757 | YES | Toyota | EJE12.5G | 1250 kg | | | | 1983 | | |
| 883752 | YES | Linde | L10/379 | 1000 kg | 2924 mm | 1990 mm | | 1998 | | |
| 882479 | YES | FENWICK | L12 | 1200 kg | 3300 mm | | | 1998 | | France |
| 880504 | YES | Jungheinrich | EJC 12,5 | 1250 kg | 4300 mm | 2100 mm | | 1995 | | Germany |
| 880505 | YES | Jungheinricj | EJC 12,5 | 1250 kg | 4250 mm | | | 8 | | Germany |
| 880495 | YES | ROCLA | PEW-12 PN DEV | 1200 kg | 2500 mm | 1900 mm | 1150 mm | 1996 | | Germany |
| 880494 | YES | LAFIS | LEC 10 ec | 1000 kg | 2950 mm | 1950 mm | 1150 mm | 1992 | | Germany |
| 877820 | | Jungheinrich | ETVA 12,5GE 115-640 DZ | 1150 kg | 6400 mm | 2700 mm | 1200 mm | 1980 | | Germany |
| 868691 | | ATLET | CSHI200 | 2000 kg | 4500 mm | | | 2004 | | France |
| 868670 | | PRAT | IC135TTL | 1350 kg | | | | 1995 | | France |
| 868664 | | FENWICK | L12 | 1200 kg | 3300 mm | | | 2004 | | France |
| 868663 | | FENWICK | L10B | 1000 kg | 2600 mm | | | 2003 | | France |
| 868662 | | FENWICK | L12 | 1200 kg | 4094 mm | | | 1994 | | France |
| 868661 | | FENWICK | L16T | 1600 kg | 4200 mm | | | | | France |
| 868610 | | BT | LW13 | 1300 kg | | | 1150 mm | 2003 | | Germany |
| 868575 | YES | ATLET | TS100 STP 300 | 1200 kg | 3000 mm | | 1150 mm | 1999 | | Germany |
| 868564 | YES | JUNGHEINRICH | EKC-Z 16 G | 1600 kg | 2800 mm | | | 1998 | | Germany |
| 868562 | YES | JUNGHEINRICH | EKC-Z | 1250 kg | 2900 mm | | | 2004 | | Germany |
| 868548 | YES | TOYOTA | 7 SM 10 | 1000 kg | 2900 mm | 1960 mm | 1150 mm | 2007 | | Germany |
| 868545 | YES | JUNGHEINRICH | HC 10 | 1000 kg | 2900 mm | | | 1997 | | Germany |
| 868544 | YES | BT | LSV 1600 | 1600 kg | 3350 mm | | | 2004 | | Germany |
| 868543 | YES | LINDE | L 16 | 1600 kg | 2840 mm | | | 1994 | | Germany |
| 868542 | YES | BT | LSF 1250 | 1250 kg | 2800 mm | | | 2000 | | Germany |
| 860652 | | LOC | MANULOC GPF | 1000 kg | 2500 mm | | | | | France |
| 860651 | YES | PRAT | FA1550EB | 1500 kg | 3300 mm | | | | | France |
| 862042 | YES | CATER | NS1500R | 1500 kg | 5400 mm | | | 2003 | | France |
| 826662 | | BT | SF12F | 1200 kg | 3700 mm | | | 2004 | | France |
| 790203 | YES | OMG | 715K | 1500 kg | 2800 mm | | | 2002 | | France |
| 859284 | YES | STILL | EGV 12 | 1200 kg | 2500 mm | | 1180 mm | 2003 | | Germany |
| 859282 | YES | BT | PPH | 1600 kg | 1600 mm | | 1180 mm | 1998 | | Germany |
| 866170 | YES | Toyota | SM12 | 1200 kg | 3700 mm | 2350 mm | 1200 mm | 1999 | | Germany |
| 863834 | YES | BT | S16D | 1600 kg | 2210 mm | 1610 mm | 1150 mm | 2004 | | Germany |
| 862061 | YES | HC | CDD16J-C1 | 1600 kg | 4300 mm | | | | | France |
| 862060 | YES | HC | CDD16J-C1 | 1600 kg | 3600 mm | | | | | France |
| 862052 | YES | HC | CDD12H-AS | 1200 kg | 4300 mm | | | | | France |
| 862051 | YES | HC | CDD12H-AS | 1200 kg | 3000 mm | | | | | France |
| 862027 | YES | HC | CDD14J-C1 | 1400 kg | 3300 mm | | | | | France |
| 857626 | YES | Kloks | 6151-5 | 1000 kg | 1530 mm | 1970 mm | 1110 mm | 1981 | | Germany |
| 857627 | YES | BT | PPH 1600 MX | 800 kg | 1550 mm | 1870 mm | 1150 mm | 1998 | | Germany |
| 859290 | YES | JUNGHEINRICH | WP13 | 1300 kg | 2990 mm | | 1180 mm | 1998 | | Germany |
| 859289 | YES | LINDE | L12 AC | 1200 kg | 3250 mm | | 1000 mm | 1995 | | Germany |
| 859288 | YES | BT | RES 1350 | 1350 kg | 6300 mm | | 980 mm | | | Germany |
| 859286 | YES | JUNGHEINRICH | EJC 12 G | 1200 kg | 2900 mm | | 1180 mm | 1995 | | Germany |
| 859285 | YES | ACtive | LAFIS LEC 16 | 1600 kg | 2980 mm | | 1180 mm | 1987 | | Germany |
| 859283 | YES | ROCLA | PEW 12 DEV | 1200 kg | 2500 mm | | 1150 mm | 1998 | | Germany |
| 858953 | YES | ATLET | TS7140 STP 240 | 1500 kg | 2400 mm | | 1150 mm | 2003 | | |
| 858952 | YES | Jungheinrich | ERD 20 | 2000 kg | 1820 mm | | 1180 mm | 2002 | | |
| 858395 | | Jungheinrich | EJC 10 | 1000 kg | 2900 mm | 1900 mm | 1150 mm | 1966 | | Germany |
| 858394 | | Jungheinrich | EJC 10 | 1000 kg | 2900 mm | 1900 mm | 1150 mm | 1966 | | Germany |
| 856680 | YES | Jungheinrich | EJC | 1250 kg | 2900 mm | 2200 mm | 1000 mm | 1976 | | Germany |
| 853672 | YES | JUNGHEINRICH | EJC14 | 1400 kg | 4300 mm | | | 2005 | | France |
| 823106 | YES | Jungheinrich | EJC 14 - 290 ZT | 1400 kg | 2900 mm | 1900 mm | 1150 mm | 2003 | | |
| 843423 | YES | FABA | EG-S1000 | 1000 kg | 2600 mm | 2270 mm | 1150 mm | 1996 | | Germany |
| 840878 | YES | Jungheinrich | EJC 10 115-250 ZT | 1000 kg | 2500 mm | 1700 mm | 1150 mm | 1999 | | |
| 840872 | YES | BT | LSF 1250 E Initialhub | 1250 kg | 2900 mm | 1950 mm | 1150 mm | 1990 | | |
| 840871 | YES | Jungheinrich | ETV A 13,5 | 1350 kg | 6500 mm | 2750 mm | 1150 mm | 1990 | | |
| 808039 | | OMG | CN13 | 1300 kg | 3580 mm | | | | | France |
| 800267 | | FENWICK | L10 | 1000 kg | 3200 mm | | | 2002 | | France |
| 799377 | YES | Sichelschmidt | M925 | 2500 kg | 6500 mm | 2790 mm | 1150 mm | 1990 | | Germany |
| 836275 | YES | LOC | Alphaloc Typ Al 100 FR | 1000 kg | 2700 mm | 1950 mm | 1150 mm | 1995 | | Germany |
| 830378 | | STILL | EGV 10 | 1000 kg | 2950 mm | 1910 mm | 1150 mm | 2003 | | Germany |
| 825343 | YES | FIAT OM CARELLI | CL 12 / 4100 | 1200 kg | 4185 mm | 1950 mm | 1200 mm | 2002 | | Germany |
| 825344 | YES | STEINBOCK | WP12 / 430 | 1200 kg | 4300 mm | 2580 mm | 1200 mm | 2002 | | Germany |
| 824904 | YES | BT | LSF 1250/11 | 1250 kg | 2350 mm | 1700 mm | 1150 mm | 1998 | | Germany |
| 821773 | YES | Jungheinrich | EJC 10 | 1000 kg | 3000 mm | 1900 mm | | 2001 | | |
| 821772 | YES | TFG 16 AK | Jungheinrich | 1600 kg | 3600 mm | 2100 mm | 1190 mm | 2004 | | |
| 820904 | YES | Crown | 1.0 EM | 1000 kg | 1900 mm | 2270 mm | 1150 mm | | | |
| 805620 | YES | Jungheinrich | JEC 15 | 1500 kg | 2900 mm | 1900 mm | | | | Germany |
| 805622 | YES | Jungheinrich | JEC 15 | 1500 kg | 2900 mm | 1900 mm | | | | Germany |
| 805621 | YES | Jungheinrich | JEC 15 | 1500 kg | 2900 mm | 1900 mm | | | | Germany |
| 805179 | YES | Linde | L16 | 1600 kg | 3085 mm | 1950 mm | | 1998 | | Germany |
| 799379 | YES | Sichelschmidt | M925 | 2500 kg | 6460 mm | 2800 mm | 1150 mm | 1994 | | Germany |
| 799105 | YES | MIAG | EGI 15XE ZONE 1 Fahrzeug | 1500 kg | 3500 mm | 2400 mm | 1150 mm | 1991 | | Germany |
| 797924 | YES | Hyster | S1.2-32 | 1200 kg | 3200 mm | 2020 mm | 1160 mm | 2000 | | Germany |
| 796748 | | BT | PPG 1600 | 1600 kg | 1550 mm | 1850 mm | 1150 mm | 1997 | | Germany |
| 795907 | | Hydrobull | B10016 | 1000 kg | 1600 mm | 2050 mm | 1120 mm | 2005 | | Germany |
| 795642 | YES | Steinbock | Steinbock Elektro Gabelhubwagen | 1600 kg | 4500 mm | 2000 mm | | 1991 | | Germany |
| 795058 | YES | Crown | SP3000 | 1250 kg | 9900 mm | 4000 mm | | 1999 | | Germany |
| 792550 | YES | Jungheinrich | ERC-Z14-4300DZ | 1400 kg | 4480 mm | 1950 mm | 1150 mm | 1999 | | Germany |
| 791822 | | mic | wp 10 e | 1000 kg | 2820 mm | | | 2004 | | Germany |
| 791519 | | Linde | L12AC | 1200 kg | 2950 mm | | | 2001 | | Germany |
| 790638 | | jungheinrich | erd20 | 2000 kg | 1680 mm | | | 1999 | | Germany |
| 788664 | YES | Still-Wagner | EGV 1250 | 1250 kg | | | | 1997 | | Germany |
| 788663 | YES | LINDE | L12 | 1200 kg | | | | 1998 | | Germany |
| 785270 | YES | Still | Ameise | 1500 kg | 200 mm | | | 1994 | | |
| 781372 | YES | Linde | L14 APi (mit Initialhub und Mitfahrplattform) | 1400 kg | 3010 mm | 1990 mm | 1150 mm | 2002 | | Germany |
| 33394 | YES | OM-PIMESPO | EGH1000/800N/NT | 1000 kg | 800 mm | 1265 mm | | 402 | | |
| 33228 | YES | OM-PIMESPO | CN14 | 1400 kg | 3580 mm | 2327 mm | | 42005 | | |
| 33226 | YES | OM-PIMESPO | CN14 | 1400 kg | 3580 mm | 2327 mm | | 42005 | | |
| 604 | YES | STILL SAXLEY | EGV 1250 | 1250 kg | 4300 mm | 2580 mm | 1120 mm | 1998 | | Austria |
| 602 | YES | STEINBOCK BOSS | WP 13 | 1300 kg | 2990 mm | 1960 mm | 1150 mm | 1997 | | Austria |
| 335 | YES | BT | LSF 1250 E/10 | 1250 kg | 2450 mm | 1700 mm | | 1994 | | Germany |
| 334 | YES | Linde | L12 | 1200 kg | | 2600 mm | 1790 mm | 1992 | | Germany |
| 41 | | Crown | R5020 | 2000 kg | 5000 mm | 4000 mm | 1250 mm | 1997 | | |
| 195 | | Yale | MR16 | 1600 kg | 7000 mm | 4000 mm | 125 mm | 1998 | | Netherlands |
| for details and seller contact click on No. |