| 419 offers |
| order by Date |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. |
Photo |
Manufacturer |
Model |
Capacity |
Lift height |
Height |
Fork |
New in |
Price |
Location |
| 883852 | YES | TCM | FD25 | 2500 kg | 4800 mm | | | 2004 | | France |
| 860654 | YES | HYSTER | H4.00XM-5 | 4000 kg | 3700 mm | | | 2002 | | France |
| 883850 | | Still | R 70 / 35 | 3500 kg | | | | 1991 | | Germany |
| 883849 | | Still | R 70 / 40 | 4000 kg | | | | 1989 | | |
| 883846 | YES | MANITOU | MT1233S | 3300 kg | 12 mm | | | 2002 | | France |
| 844848 | YES | Kalmar | DCD80-6H | 8000 kg | 2800 mm | 2550 mm | 1800 mm | 2001 | | Poland |
| 844817 | YES | Linde | H120 | 12000 kg | 5920 mm | 4600 mm | 1700 mm | 1997 | | Poland |
| 839476 | YES | LINDE | H16D-03 | 1600 kg | 4250 mm | 2650 mm | 1200 mm | 2002 | | Poland |
| 844812 | YES | Linde | H60D | 6000 kg | 3500 mm | 2650 mm | 1800 mm | 1995 | | Poland |
| 856125 | YES | Linde | H45D-04-600 | 4500 kg | 5700 mm | 2750 mm | 1650 mm | 2000 | | Poland |
| 856124 | YES | Linde | H20 | 2000 kg | 3500 mm | 2250 mm | 1200 mm | 1998 | | Poland |
| 844846 | YES | Steinbock | SH40-5A2 | 4000 kg | 5450 mm | 2600 mm | 1200 mm | 1999 | | Poland |
| 883840 | YES | FENWICK | S60 | 6000 kg | 4500 mm | | | 2003 | | France |
| 883685 | YES | Linde | H16D-03/350 | 1600 kg | 3050 mm | 2100 mm | | 2006 | | |
| 883684 | YES | Linde | H16D-03/350 | 1600 kg | 3050 mm | 2100 mm | | 2002 | | |
| 883660 | YES | Linde | H80D/353 | 8000 kg | 5250 mm | 3780 mm | | 2005 | | |
| 883659 | YES | Linde | H100D/600-359 | 10000 kg | 3500 mm | 3080 mm | | 2007 | | |
| 883652 | YES | Linde | H25D-03/351 | 2500 kg | 4050 mm | 2754 mm | | 2002 | | |
| 883653 | YES | Linde | H25D/392 | 2500 kg | 4450 mm | 2850 mm | | 2007 | | |
| 883705 | YES | Toyota | 7FDF30 | 3000 kg | 4500 mm | 2830 mm | | 2003 | | |
| 883711 | | Linde | H35D/393 | 3500 kg | 4655 mm | 2191 mm | | 2008 | | |
| 883719 | YES | Still | R70-40 | 4000 kg | 3300 mm | 2240 mm | | 1994 | | |
| 883743 | YES | Linde | H30D/393 | 3000 kg | 6455 mm | 2820 mm | | 2004 | | |
| 883728 | YES | Linde | H25D/393 | 2500 kg | 4950 mm | 3214 mm | | 2004 | | |
| 883727 | YES | Linde | H25D/393 | 2500 kg | 4900 mm | 3140 mm | | 2004 | | |
| 883726 | YES | Linde | H16D-03/350 | 1600 kg | 4250 mm | 2700 mm | | 2004 | | |
| 883723 | YES | Linde | H35D/393 | 3500 kg | 3115 mm | 2191 mm | | 2007 | | |
| 883716 | YES | O & K | V60 | 6000 kg | 4100 mm | 2870 mm | | 1980 | | |
| 883648 | YES | Linde | H160D/1200-359 | 16000 kg | 5000 mm | 4160 mm | | 2006 | | |
| 883646 | YES | Linde | H25D-03/351 | 2500 kg | 4550 mm | 3004 mm | | 2002 | | |
| 883590 | YES | Linde | H45D600-04/352 | 4500 kg | 4950 mm | 3275 mm | | 2004 | | |
| 883595 | YES | Linde | H45D/394 | 4500 kg | 4100 mm | 2984 mm | | 2005 | | |
| 883610 | YES | Linde | H40D-03/352 | 4000 kg | 4450 mm | 2982 mm | | 1999 | | |
| 883569 | YES | Linde | H140D-600/354 | 14000 kg | 5500 mm | 4570 mm | | 2003 | | |
| 883596 | YES | Linde | H70D/353 | 7000 kg | 4920 mm | 3570 mm | | 1999 | | |
| 883593 | YES | Linde | H80D-02-600/353 | 8000 kg | 5250 mm | 3780 mm | | 2002 | | |
| 883602 | YES | Linde | H30D/393 | 3000 kg | 4655 mm | 2191 mm | | 2008 | | |
| 883601 | YES | Linde | H40D/394 | 4000 kg | 5865 mm | 2824 mm | | 2004 | | |
| 883600 | YES | Linde | H120D-600/354 | 12000 kg | 5500 mm | 4175 mm | | 2001 | | |
| 883632 | | Linde | H40D/394 | 4000 kg | 3700 mm | 2719 mm | | 2007 | | |
| 883633 | YES | Linde | H50D/353 | 5000 kg | 3400 mm | 2640 mm | | 1998 | | |
| 883635 | YES | Linde | H30D-02/351 | 3000 kg | 4050 mm | 2705 mm | | 1996 | | |
| 883636 | YES | Linde | H45D/394 | 4500 kg | 3700 mm | 2719 mm | | 2007 | | |
| 883637 | YES | Linde | H45D/394 | 4500 kg | 3700 mm | 2719 mm | | 2007 | | |
| 883588 | YES | Linde | H45D-03/352 | 4500 kg | 3950 mm | 2782 mm | | 1998 | | |
| 883746 | YES | Linde | H35D/393 | 3500 kg | 3550 mm | 2430 mm | | 2006 | | |
| 883718 | YES | Linde | H50D/394 | 5000 kg | 4400 mm | 3070 mm | | 2005 | | |
| 883796 | YES | Linde | H50D/394 | 5000 kg | 5400 mm | 3569 mm | | 2004 | | |
| 883797 | YES | Linde | H40D/394 | 4000 kg | 3700 mm | 2719 mm | | 2004 | | |
| 883799 | YES | Linde | H120D/600-359 | 12000 kg | 4000 mm | 3330 mm | | 2008 | | |
| 883800 | YES | Linde | H80D-02/353 | 8000 kg | 4150 mm | 3230 mm | | 2000 | | |
| 883801 | YES | Linde | H18D/391 | 1800 kg | 6075 mm | 2671 mm | | 2008 | | |
| 883803 | YES | Linde | H25DEX | 2500 kg | 4075 mm | 2060 mm | | 2002 | | |
| 883578 | YES | Linde | H45D600-04/352 | 4500 kg | 4950 mm | 3275 mm | | 2004 | | |
| 883585 | YES | Linde | H70D/353 | 7000 kg | 4920 mm | 3580 mm | | 2002 | | |
| 883581 | YES | Linde | H30D/393 | 3000 kg | 4450 mm | 2964 mm | | 2008 | | |
| 883579 | YES | Linde | H120D-600/354 | 12000 kg | 5500 mm | 4175 mm | | 2001 | | |
| 883624 | YES | Linde | H120D/600-359 | 12000 kg | 5500 mm | 4080 mm | | 2007 | | |
| 883616 | YES | Toyota | 62-7FDF25 | 2500 kg | 3300 mm | 2130 mm | | 2002 | | |
| 883837 | YES | Linde | H45D/394 | 4500 kg | 4675 mm | 2439 mm | | 2005 | | |
| 883823 | YES | Linde | H40D-04/352 | 4000 kg | 4050 mm | 2782 mm | | 2003 | | |
| 883825 | YES | Linde | H80D900-03/353 | 8000 kg | 4050 mm | 3380 mm | | 2006 | | |
| 883813 | YES | Linde | H140D-600/354 | 14000 kg | 5500 mm | 4570 mm | | 2003 | | |
| 883829 | YES | Linde | H80D/396 | 8000 kg | 4450 mm | 3380 mm | | 2008 | | |
| 883794 | YES | Linde | H30D/393 | 3000 kg | 4450 mm | 2964 mm | | 2004 | | |
| 883787 | | Linde | H120D/1200-359 | 12000 kg | 5500 mm | 4410 mm | | 2008 | | |
| 883783 | YES | Linde | H100D600/354 | 10000 kg | 4300 mm | 3575 mm | | 2001 | | |
| 883767 | YES | Linde | H30D/393 | 3000 kg | 3550 mm | 2514 mm | | 2007 | | |
| 883766 | YES | Linde | H45D600/352 | 4500 kg | 4075 mm | 2180 mm | | 2004 | | |
| 883765 | YES | Linde | H45D-04/352 | 4500 kg | 4350 mm | 2975 mm | | 2003 | | |
| 883749 | YES | Linde | H30D/393 | 3000 kg | 3550 mm | 2514 mm | | 2005 | | |
| 883764 | YES | Linde | H18D-03/350 | 1800 kg | 4620 mm | 2125 mm | | 2004 | | |
| 883750 | YES | Linde | H30D/393 | 3000 kg | 3550 mm | 2514 mm | | 2005 | | |
| 883755 | YES | Linde | H25D/392 | 2500 kg | 4550 mm | 2927 mm | | 2005 | | |
| 883759 | YES | Linde | H30D-03/351 | 3000 kg | 4550 mm | 2988 mm | | 1998 | | |
| 883763 | YES | Linde | H20D-03/350 | 2000 kg | 4470 mm | 2075 mm | | 2004 | | |
| 883768 | YES | Linde | H20D/392 | 2000 kg | 3450 mm | 2377 mm | | 2007 | | |
| 883780 | YES | Linde | H50D/394 | 5000 kg | 4400 mm | 3134 mm | | 2005 | | |
| 883777 | YES | Linde | H70D-02/353 | 7000 kg | 4450 mm | 3380 mm | | 2004 | | |
| 883776 | YES | Linde | H50D/394 | 5000 kg | 4400 mm | 3069 mm | | 2005 | | |
| 883772 | YES | Linde | H80D-02/353 | 8000 kg | 6050 mm | 4180 mm | | 2000 | | |
| 883748 | YES | Linde | H25D/392 | 2500 kg | 4050 mm | 2677 mm | | 2004 | | |
| 883773 | YES | Linde | H18D/391 | 1800 kg | 6075 mm | 2671 mm | | 2007 | | |
| 883774 | YES | Linde | H80D900/353 | 8000 kg | 4050 mm | 3380 mm | | 2007 | | |
| 842356 | | DAEWOO | FD25 | 2500 kg | 4730 mm | | | 1997 | | France |
| 883299 | YES | Linde | H 25 D | 2500 kg | 3300 mm | | 1200 mm | 1987 | | Germany |
| 882485 | YES | DAEWOO | D45S | 4500 kg | 3325 mm | | | 1999 | | France |
| 882477 | | HYSTER | H4.00XM | 4000 kg | 3100 mm | | | 2000 | | France |
| 882476 | YES | HYSTER | H4.00XM | 4000 kg | 3100 mm | | | 2000 | | France |
| 882475 | YES | HYSTER | H5.00XM | 5000 kg | 2850 mm | | | 2000 | | France |
| 882472 | | JCB | TLT30 Teletruk | 3000 kg | 4000 mm | 2100 mm | 1300 mm | 2001 | | |
| 880517 | YES | STILL | Dieselstapler 6t DFG-6 | 6000 kg | 3600 mm | 2800 mm | 1800 mm | 1986 | | Germany |
| 882469 | YES | CLARK | CDP30 | 3000 kg | 6800 mm | 2980 mm | 1200 mm | 1997 | | Germany |
| 882470 | YES | CLARK | CDP25H | 2500 kg | 3300 mm | 2160 mm | 1200 mm | 1998 | | Germany |
| 867275 | YES | Linde | H80D-02 | 8000 kg | 4500 mm | 3350 mm | | 2002 | | Germany |
| 881947 | | Clark | C 500 Y 80 PD | 4000 kg | | | | 1992 | | |
| 880998 | | Linde | H20 D | 2000 kg | 4000 mm | 2400 mm | 1400 mm | 1983 | | Germany |
| 880510 | YES | STILL | R70-20 | 2000 kg | 3550 mm | 2230 mm | | 2006 | | Germany |
| 880767 | YES | Linde | H 30 D | 3000 kg | | | 1200 mm | 1994 | | Germany |
| 880536 | YES | HEDEN | FC 1340 | 4000 kg | 3600 mm | 2600 mm | 1200 mm | 1977 | | Germany |
| 846745 | YES | O&K Geländestapler | A 30 | 3000 kg | 3700 mm | 2600 mm | 1200 mm | 1972 | | Germany |
| 880178 | YES | HYSTER | H5.00XL | 5000 kg | 5300 mm | | | 1994 | | France |
| 880518 | YES | TCM | FD 30 | 3000 kg | 7500 mm | | 1500 mm | 1998 | | |
| 880515 | YES | BOBCAT | T35 120SL | 3500 kg | 12 mm | | | 2008 | | France |
| 796240 | YES | TOYOTA | 02-5FDF30 | 3000 kg | 3700 mm | | | 1994 | | France |
| 880513 | YES | NISSAN | FJ02A25U | 2500 kg | 5000 mm | | | 1998 | | France |
| 817270 | YES | PERKINS | 4.203 4 Zyl. Dieselmotor | | | | | 1991 | | Germany |
| 880509 | YES | CLARK | C30D | 3000 kg | 4800 mm | 2200 mm | 1200 mm | 2007 | | France |
| 844896 | YES | O & K | Voith Wandlergetriebe | | | | | | | Germany |
| 846277 | YES | Bosch | Hydraulik Pumpe | | | | | | | Germany |
| 844784 | YES | O & K | A 30 | 3000 kg | 4000 mm | 2600 mm | 1200 mm | 1983 | | Germany |
| 846278 | YES | Ford Motor O + K | Industrie Motor - Überholt - | | | | | | | Germany |
| 880502 | YES | Mitsubishi | - | 2000 kg | 3800 mm | 2260 mm | | | | Netherlands |
| 880499 | YES | Toyota | 2FD 25 | 2 kg | 4000 mm | | 1200 mm | | | Germany |
| 880500 | | CESAB | DRAGO 450 | 5 kg | | | 1400 mm | 2001 | | Germany |
| 880491 | YES | MERLO | P40.14K | 4000 kg | | | | 2006 | | France |
| 790992 | YES | Takraf | DFG 4002/NB | 4000 kg | 3200 mm | 2500 mm | | | | Germany |
| 880175 | YES | Linde | H16 D | 1600 kg | 4700 mm | 2100 mm | | 1997 | | Germany |
| 877828 | YES | O&K | Diesel | 3000 kg | | | | | | Germany |
| 868724 | YES | HANGSHA | CPC D60 HW143 | 6000 kg | 3080 mm | 2530 mm | 1800 mm | 2006 | | Germany |
| 867277 | YES | Linde | H80D-02 | 8000 kg | 7800 mm | 5100 mm | | 2002 | | Germany |
| 877821 | | Komatsu | FD | | | | | 2004 | | |
| 868515 | YES | Kalmar | DC 6-600 6,0 t Diesel wenig Std.! | 6000 kg | 3500 mm | 2650 mm | 1500 mm | 1995 | | |
| 130 | YES | Steinbock Diesel | SH 40 | 4000 kg | 5500 mm | 2500 mm | 1600 mm | 1998 | | Germany |
| 842352 | YES | Komatsu | FD 70-5 | 7000 kg | | 2900 mm | | 1991 | | Germany |
| 868650 | | FENWICK | H80D | 8000 kg | 2900 mm | | 1500 mm | 2004 | | France |
| 860303 | YES | Dantruck | 84501DG | 5000 kg | 3900 mm | 2650 mm | 2300 mm | 2004 | | Germany |
| 868738 | YES | Yale | DFG50MF | 5000 kg | 3300 mm | 2410 mm | | 1991 | | Germany |
| 862047 | YES | HC | R30D | 3000 kg | 4500 mm | | 1520 mm | | | France |
| 868713 | | Kalmar | 75000 lb | 173 kg | 9 mm | | | | | United States |
| 858948 | YES | FENWICK | H70D | 7000 kg | 3050 mm | | | 2001 | | France |
| 868674 | | Linde | H 20 D 03 (43653-60) | 2000 kg | 4650 mm | 2080 mm | 1200 mm | 2004 | | Germany |
| 868660 | | STILL | R70-20 | 2000 kg | 4200 mm | | | 1993 | | France |
| 868649 | YES | MANITOU | MC60T | 6000 kg | 4500 mm | | | 2002 | | France |
| 868629 | | Fantuzzi | PPH434HSW | 40000 kg | | | | 1998 | | Germany |
| 868620 | | Fantuzzi | FDC350RR | 35000 kg | 6000 mm | 4000 mm | 2500 mm | 2001 | | Germany |
| 857185 | YES | Fantuzzi | FDC160S4 | 9000 kg | 1140 mm | 6450 mm | | 1995 | | Germany |
| 868607 | | Baumann | GS50 | 5000 kg | 5000 mm | 3900 mm | | 2004 | | Germany |
| 868582 | YES | Kalmar | DC4560RC4 | 45000 kg | 1200 mm | 4500 mm | | 1991 | | Germany |
| 868579 | YES | Steinbock Boss | E78ECHMK4 | 9000 kg | | | 2500 mm | 1999 | | Germany |
| 868563 | YES | DAEWOO | D 20 S-3 | 2000 kg | 3200 mm | 2180 mm | 1360 mm | 2000 | | Germany |
| 868552 | YES | MITSUBISHI | FD 35-600 | 3500 kg | 3500 mm | 2500 mm | 1100 mm | 1994 | | Germany |
| 868551 | YES | Linde | H70D | 7000 kg | 5250 mm | | | 1998 | | Germany |
| 868540 | | Linde | H45D Triplex | 4500 kg | 6000 mm | | | 2001 | | Germany |
| 868537 | | FENWICK | H60D | 6000 kg | 6400 mm | | | 1999 | | France |
| 868529 | YES | HC | R70D | 7000 kg | 3600 mm | | | | | France |
| 868527 | | HC | R25D | 2500 kg | 3600 mm | | 1200 mm | | | France |
| 832017 | YES | SMV | SL12-600A | 12000 kg | 4750 mm | | 1800 mm | 2003 | | France |
| 823981 | YES | FENWICK | H25D-03 | 2500 kg | 6550 mm | | | 1999 | | France |
| 807965 | YES | FENWICK | H25D | 2500 kg | 6500 mm | | | 1999 | | France |
| 807955 | YES | JCB | 412FM | | | | | | | France |
| 813629 | YES | CATERPILLAR | T150D | 6000 kg | 3300 mm | | | 1999 | | France |
| 796467 | YES | JUNGHEINRICH | DFG40 | 4000 kg | 3300 mm | | | 2000 | | France |
| 868498 | YES | Manitou | Type FC50 | 5000 kg | 6000 mm | 2800 mm | 2000 mm | 1982 | | Switzerland |
| 868497 | YES | Linde | H30D | 3000 kg | 4450 mm | 2900 mm | | 2004 | | Germany |
| 795665 | YES | TOYOTA | 6FD45 | 4500 kg | 5000 mm | | | 2000 | | France |
| 868457 | YES | Palfinger | Crayler F 3 201 | 2000 kg | 3100 mm | 2250 mm | 1350 mm | 2006 | | |
| 868434 | YES | Hyster | S5.50XL | | | | | 1992 | | Germany |
| 832016 | YES | SMV | SL12-600A | 12000 kg | 4750 mm | | 1800 mm | 2003 | | France |
| 868023 | | Lancer Boss | D370/120GP CH/MK III 01 - Container Lift | 24000 kg | 9000 mm | | | 1983 | | |
| 866536 | YES | LINDE | H16D | 1600 kg | 3950 mm | 2450 mm | 1200 mm | 1993 | | Germany |
| 866173 | YES | Heli | CPCD30H | 3000 kg | 4500 mm | 2240 mm | 1200 mm | 2008 | | Germany |
| 866169 | YES | Still | R70-25 | 2500 kg | 3000 mm | 2100 mm | 1200 mm | 2002 | | Germany |
| 866163 | YES | Linde | H40D | 4000 kg | 3820 mm | 2600 mm | 1200 mm | 1992 | | |
| 799439 | YES | Steinbock | NH 20D MK V C-1 | 2000 kg | 3050 mm | 2050 mm | 1200 mm | 1991 | | |
| 866155 | YES | CLARK | CDP 25 | 2500 kg | 4100 mm | 2790 mm | 1200 mm | 2001 | | Germany |
| 857583 | YES | Toyota | 02-7FDF30 | 3000 kg | 4070 mm | 2630 mm | 1180 mm | 2002 | | |
| 864632 | YES | HYSTER | H2.50 XM | 2500 kg | 3000 mm | 2110 mm | 1200 mm | 1998 | | Germany |
| 864590 | YES | HC | R25D | 2500 kg | 4300 mm | | 1200 mm | | | France |
| 864588 | YES | Fantuzzi | SF50 | 5000 kg | 4500 mm | 3400 mm | 1400 mm | 1995 | | Germany |
| 796705 | YES | Clark | GPX40 | 4000 kg | 4340 mm | 2900 mm | 1200 mm | 1994 | | Germany |
| 817720 | YES | Manitou | M26-4 | 2600 kg | 5530 mm | 3050 mm | 1200 mm | 2001 | | Germany |
| 858597 | YES | Clark | C30D | 3000 kg | 4410 mm | 3210 mm | 1200 mm | 2005 | | Germany |
| 862004 | YES | Hubtex | DQ40-D(3050/1) | 4000 kg | 6400 mm | 3400 mm | | 2003 | | Germany |
| 813159 | YES | Valmet | TD1812 | 18000 kg | 11000 mm | 6850 mm | | 1990 | | |
| 813158 | YES | Valmet | TD1812 | 18000 kg | 6000 mm | 5050 mm | | 1986 | | Germany |
| 864205 | YES | Svetruck | 16120-38 | 16000 kg | 3620 mm | 3450 mm | 2400 mm | 1991 | | Germany |
| 862753 | YES | O+K | O+K Geländestapler A25 | 2500 kg | 3200 mm | 2700 mm | 1200 mm | 1976 | | Germany |
| 862049 | YES | HC | R35D | 3500 kg | 4800 mm | | 1520 mm | | | France |
| 862059 | YES | HC | R100D | 10000 kg | 2700 mm | | 2400 mm | | | France |
| 862050 | YES | HC | R35D | 3500 kg | 4800 mm | | 1520 mm | | | France |
| 862018 | YES | Fantuzzi | SF50 | 5000 kg | 4500 mm | 3400 mm | 1400 mm | 1995 | | Germany |
| 862005 | YES | Hubtex | DQ40-D | 4000 kg | 6400 mm | 3400 mm | | 2003 | | Germany |
| 861678 | YES | HYSTER | H4.50XM | 4500 kg | 4750 mm | | | 2003 | | France |
| 861007 | | COMBILIFT | C5000D | 5000 kg | 4500 mm | | | 2002 | | France |
| 860639 | YES | Linde | Typ 350 | 1600 kg | 3200 mm | 2200 mm | 1100 mm | 1995 | | Germany |
| 860635 | | Manitou 26-4 | 26.4 | | | | | 1999 | | |
| 860633 | YES | Caterpillar | 250 | 12000 kg | 3700 mm | | 2500 mm | 1989 | | |
| 859982 | YES | Linde | H40D-04 | 4000 kg | 3500 mm | | | 2001 | | Germany |
| 859970 | YES | Dantruck | 9690DD | 7000 kg | 4500 mm | 3200 mm | | 2004 | | Germany |
| 859966 | YES | Jungheinrich | DFG 50 CK | 5000 kg | 4450 mm | 2950 mm | 1300 mm | 2002 | | Germany |
| 859291 | | CATERPILLAR | DP60 | 6000 kg | 4500 mm | | | 2003 | | France |
| 858437 | YES | Kalmar | DB 4-500 | 4000 kg | 3500 mm | 2500 mm | 1100 mm | 1988 | | |
| 858438 | YES | Kalmar | DCE 160-12 | 16000 kg | 5500 mm | 4550 mm | 2400 mm | 2009 | | |
| 858435 | YES | Yale | GDP 060 | 3000 kg | 3610 mm | 2420 mm | 1200 mm | | | |
| 858433 | YES | CLARK | DPM15 | 1500 kg | 3720 mm | | | 1991 | | France |
| 800189 | YES | HC | R18D | 1800 kg | 5000 mm | | | | | France |
| 857595 | | MIAG | 2500 | 2700 kg | 3500 mm | 2400 mm | 1200 mm | 1968 | | |
| 857585 | YES | Nissan | FJ02A25U | 2500 kg | 5460 mm | 2500 mm | 1200 mm | 1999 | | |
| 857580 | YES | Jungheinrich | DFG 40 | 4000 kg | | | | 2003 | | Germany |
| 839013 | YES | Linde | H120D | 12000 kg | 3700 mm | 3200 mm | 1200 mm | 1995 | | |
| 839011 | YES | Kalmar | DC 8-600 | 8000 kg | 2700 mm | 2670 mm | | 1999 | | |
| 835451 | YES | Linde | H80D | 8000 kg | 5100 mm | 3700 mm | 1800 mm | 1997 | | |
| 839468 | YES | Kalmar | DC 9-600 | 9000 kg | 4800 mm | 3910 mm | | 1995 | | |
| 799407 | YES | Komatsu | WH716 | 4000 kg | 1600 mm | 250 mm | 1200 mm | 2008 | | |
| 832958 | YES | Linde | H80D | 8000 kg | 5100 mm | 3700 mm | 1800 mm | 1997 | | |
| 857197 | YES | DETAS ROBUSTUS | SH 50 | 5000 kg | 3600 mm | 5000 mm | | 1989 | | Austria |
| 857195 | YES | Kalmar | DCD 40-5 | 4000 kg | 3940 mm | 2780 mm | 1200 mm | 1999 | | |
| 857193 | YES | Linde | H45D | 4500 kg | 4400 mm | 2960 mm | 1200 mm | 2002 | | |
| 857174 | YES | Hyster | S7.00XL | | | | | 1999 | | Germany |
| 792324 | YES | KALMAR | DC5-600 Diesel | 5000 kg | 4320 mm | | 2625 mm | 1997 | | |
| 856735 | YES | Linde | H40D | 4000 kg | | | | | | Germany |
| 856734 | YES | Balkancar | DV 1661 33 10 | 1600 kg | 3300 mm | | | 1988 | | Germany |
| 856693 | YES | Battioni Pagani | HT5UP | 5000 kg | 4430 mm | 3390 mm | 1400 mm | 2001 | | Germany |
| 856650 | | Lansing | DFG 26/120-48 GL200/305T | 12000 kg | | 3250 mm | 2000 mm | 1980 | | Austria |
| 854636 | YES | Kalmar | RTD 2614 | 26000 kg | | | | 1996 | | |
| 851789 | YES | RMF | KSL 120 D | 12000 kg | 2000 mm | 2700 mm | 1700 mm | 1996 | | |
| 851782 | | LINDE | H20D | 2000 kg | | | | 1992 | | France |
| 851311 | YES | Fantuzzi | FDC20K4DB | 9000 kg | 1510 mm | 5100 mm | | 2004 | | Germany |
| 847227 | YES | O&K Geländestapler | A30 | 3000 kg | 3700 mm | | 1200 mm | 1995 | | Germany |
| 800986 | YES | Kalmar | RTD1523 | 15000 kg | | | | 2001 | | Germany |
| 836719 | YES | Linde | H35D | 3500 kg | 5110 mm | 3270 mm | 1150 mm | 2004 | | Germany |
| 815428 | YES | Linde | H45D | 4500 kg | 5100 mm | 3200 mm | | 1990 | | Germany |
| 846747 | YES | Jumbo | J 50 /26 | 5000 kg | 3920 mm | 2860 mm | 1200 mm | 1980 | | Germany |
| 791510 | YES | MANITOU | MC 30 H | 3000 kg | 3600 mm | 3000 mm | 1200 mm | 1984 | | Germany |
| 844837 | YES | BALKANCAR | 1786 | 2500 kg | 3300 mm | | | | | |
| 844838 | YES | DESTA | MV 12B | 1200 kg | 2500 mm | | | | | |
| 844841 | YES | DESTA | MV 12B | 1500 kg | 2500 mm | | | | | |
| 844840 | YES | KOMATSU | FD30 | 3000 kg | 3000 mm | | | 2007 | | |
| 844839 | YES | KOMATSU | FD30 | 3000 kg | 4300 mm | | | 2006 | | |
| 844843 | YES | KOMATSU | FD30T-14 | 3000 kg | 3000 mm | | | 2004 | | |
| 844842 | YES | KOMATSU | FD60-7 | 6000 kg | 3500 mm | | | 2004 | | |
| 844828 | | CATERPILLAR | DP50 | 5000 kg | 3700 mm | | | 2002 | | France |
| 844802 | | Caterbillar | V 60 | 4700 kg | | | | 1972 | | Germany |
| 843433 | YES | Linde | H16 D | 1600 kg | 4000 mm | 2600 mm | 1200 mm | 1996 | | Germany |
| 843431 | | Steinbock | DFG7 | 7000 kg | 4200 mm | 3300 mm | 1200 mm | 1980 | | Germany |
| 843429 | YES | Desta | DV25 | 2500 kg | 3800 mm | 2400 mm | 1200 mm | 1993 | | Germany |
| 843399 | YES | MANITOU | MC- 30 | 3000 kg | 2700 mm | | 1200 mm | 1990 | | Germany |
| 826253 | YES | Fantuzzi | RS55 | 55000 kg | 1510 mm | 4600 mm | | 2002 | | Germany |
| 842355 | YES | Svetruck | 12-60-30 | 12000 kg | 3600 mm | 3500 mm | 1800 mm | 1989 | | Germany |
| 842343 | YES | Kalmar | DC 8-600 | 8000 kg | 3500 mm | 3130 mm | 1600 mm | 1989 | | |
| 842339 | YES | Hyster | 7 ton | 7000 kg | 5400 mm | | | 1986 | | Czech Republic |
| 840892 | | Hyster | H 2,50 XL-D | 2500 kg | | 3300 mm | 1150 mm | 1990 | | Germany |
| 785696 | YES | STIHL | R70 | 1600 kg | 3500 mm | 1600 mm | 2000 mm | 1986 | | Germany |
| 800217 | YES | HC | R25D | 2500 kg | 4800 mm | | | | | France |
| 800216 | YES | HC | R25D | 2500 kg | 3600 mm | | | | | France |
| 800214 | YES | HC | R25D | 2500 kg | 4500 mm | | | | | France |
| 800205 | YES | HC | R25D | 2500 kg | 5000 mm | | | | | France |
| 800196 | | HC | R25D | 2500 kg | 5000 mm | | | | | France |
| 800190 | YES | HC | R30D | 3000 kg | 5500 mm | | | | | France |
| 800180 | | HC | R35D | 3500 kg | 4500 mm | | | | | France |
| 800176 | YES | HC | R18D | 1800 kg | 4500 mm | | | | | France |
| 832010 | YES | SVETRUCK | 12-60-30 | 12000 kg | 4700 mm | | 1800 mm | 2001 | | France |
| 839471 | YES | Dan Truck | 9680 DD 900 | 8000 kg | 6000 mm | 3070 mm | 1800 mm | 2003 | | Germany |
| 839469 | YES | Kalmar | DCD 80-6 Container-Indoor | 8000 kg | 2000 mm | 2235 mm | | 2003 | | |
| 839466 | YES | Still | R 70-80 | 8000 kg | 3200 mm | 2750 mm | 1800 mm | 1990 | | Germany |
| 839012 | YES | Linde | H80D | 8000 kg | 3450 mm | 2880 mm | | 1997 | | |
| 808904 | | HYSTER | H60XL | 3000 kg | 5000 mm | | | 1990 | | France |
| 800224 | YES | MANITOU | MC40POWERSHIP | 4000 kg | 3600 mm | | | 2000 | | France |
| 801009 | YES | KALMAR | DB4.15 | 4500 kg | 5500 mm | | | | | France |
| 795656 | YES | TCM | FD30T6 | 3000 kg | 6000 mm | | | 2003 | | France |
| 838077 | | Hyster | H 2,50 XL-D | 2500 kg | | 1150 mm | 1070 mm | 1990 | | Germany |
| 838074 | YES | Balkancar | D250 | 2500 kg | 3300 mm | 2190 mm | 1150 mm | 1990 | | Germany |
| 827414 | YES | Linde | H 30 D | 3000 kg | 4050 mm | 2705 mm | 1200 mm | 1991 | | |
| 798409 | YES | MANITOU | MSI 25 D | 2500 kg | 4000 mm | 2750 mm | 1100 mm | 2002 | | Germany |
| 797487 | YES | Valmet | TD 15600A | 15000 kg | 4080 mm | 3450 mm | 2000 mm | 1989 | | Germany |
| 805164 | YES | Linde | H35D-03 | 3500 kg | 4800 mm | 2260 mm | | 1998 | | Germany |
| 813606 | YES | Hyster | H3.00 XL | 3000 kg | 3560 mm | 2410 mm | 1000 mm | 1991 | | Germany |
| 836699 | YES | LINDE | H45D - 600 BR 352 | 4500 kg | 4050 mm | 2800 mm | 1200 mm | 1997 | | Poland |
| 836681 | YES | Still | R 70-60 | 6000 kg | 3200 mm | 2550 mm | 2000 mm | 1997 | | Germany |
| 835457 | | Balkankar | Rekord 3 | 6300 kg | 3300 mm | | 900 mm | 1989 | | Bulgaria |
