| 441 offers |
| order by Date |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. |
Photo |
Manufacturer |
Model |
Capacity |
Lift height |
Height |
Fork |
New in |
Price |
Location |
| 883843 | YES | MITSUBISHI | FB16KT | 1500 kg | 6000 mm | | | 2005 | | France |
| 883842 | YES | STILL | R60-25 | 2500 kg | 4800 mm | | | 1998 | | |
| 883839 | | JUNGHEINRICH | ETV 16G 6200Z | 2450 kg | 6200 mm | | 1200 mm | 1998 | | Austria |
| 883717 | YES | Linde | E25-02/336 | 2500 kg | 2650 mm | 2060 mm | | 1994 | | |
| 883715 | YES | Linde | E16C/386 | 1600 kg | 4100 mm | 1946 mm | | 2007 | | |
| 883708 | YES | Linde | E16S/324 | 1600 kg | 6400 mm | 2720 mm | | 1988 | | |
| 883707 | YES | Linde | E15S | 1500 kg | 3750 mm | 2387 mm | | 1987 | | |
| 883688 | YES | Linde | E25P/325 | 2500 kg | 3350 mm | 2555 mm | | 1991 | | |
| 883686 | YES | Linde | E20P/335-02 | 2000 kg | 6400 mm | 2800 mm | | 2005 | | |
| 883721 | YES | Still | RX50-10 | 1000 kg | 3650 mm | 2260 mm | | 2005 | | |
| 883725 | YES | Linde | E16S | 1600 kg | 4675 mm | 2080 mm | | 1989 | | |
| 883744 | YES | Linde | E16-01/386 | 1600 kg | 4625 mm | 2121 mm | | 2007 | | |
| 883745 | YES | Linde | E16-01/386 | 1600 kg | 4625 mm | 2121 mm | | 2008 | | |
| 883747 | YES | Linde | E16-01/386 | 1600 kg | 4625 mm | 2121 mm | | 2008 | | |
| 883751 | YES | Toyota | FBMF30 | 3000 kg | 4700 mm | 2250 mm | | 1999 | | |
| 883753 | YES | Linde | E30/600-02/336 | 3000 kg | 4550 mm | 2998 mm | | 2001 | | |
| 883758 | YES | Linde | E20/600-02 | 2000 kg | 4650 mm | 2959 mm | | 2004 | | |
| 883683 | YES | Linde | E30-600/336-02 | 3000 kg | 3050 mm | 2248 mm | | 2006 | | |
| 883682 | YES | Linde | E30-600/336-02 | 3000 kg | 3050 mm | 2248 mm | | 2004 | | |
| 883603 | YES | Still | AT700E/50 | 5000 kg | 4800 mm | 3240 mm | | 1993 | | |
| 883630 | YES | Linde | E18P-02/335 | 1800 kg | 4450 mm | 2800 mm | | 2005 | | |
| 883641 | YES | Linde | E14/335 | 1400 kg | 4020 mm | 1925 mm | | 1999 | | |
| 883655 | YES | Linde | E18C/335 | 1800 kg | 3070 mm | 2075 mm | | 2005 | | |
| 883656 | YES | Linde | E18C/335 | 1800 kg | 3070 mm | 2075 mm | | 2005 | | |
| 883657 | YES | Linde | E18C/335 | 1800 kg | 3070 mm | 2075 mm | | 2005 | | |
| 883661 | YES | Linde | E14-02/335 | 1400 kg | 3050 mm | 2100 mm | | 2004 | | |
| 883675 | YES | Linde | E30-600/336-02 | 3000 kg | 3050 mm | 2254 mm | | 2004 | | |
| 883677 | YES | Linde | E30-600/336-02 | 3000 kg | 3050 mm | 2254 mm | | 2004 | | |
| 883678 | YES | Linde | E30-600/336-02 | 3000 kg | 3050 mm | 2254 mm | | 2004 | | |
| 883679 | YES | Linde | E30-600/336-02 | 3000 kg | 3050 mm | 2254 mm | | 2004 | | |
| 883680 | YES | Linde | E30-600/336-02 | 3000 kg | 3050 mm | 2254 mm | | 2004 | | |
| 883681 | YES | Linde | E30-600/336-02 | 3000 kg | 3050 mm | 2248 mm | | 2004 | | |
| 883761 | YES | Still | R60-25 | 2500 kg | 3050 mm | 2040 mm | | 1996 | | |
| 883762 | YES | Linde | E16PH/386 | 1600 kg | 4925 mm | 2221 mm | | 2006 | | |
| 883666 | YES | Linde | E16P-02/335 | 1600 kg | 3850 mm | 2500 mm | | 2003 | | |
| 883665 | YES | Linde | E16P-02/335 | 1600 kg | 3050 mm | 2100 mm | | 2002 | | |
| 883664 | YES | Linde | E16P-02/335 | 1600 kg | 3050 mm | 2100 mm | | 2002 | | |
| 883663 | YES | Linde | E16P-02/335 | 1600 kg | 3050 mm | 2100 mm | | 2001 | | |
| 883662 | YES | Linde | E16C-02/335 | 1600 kg | 3050 mm | 2100 mm | | 2005 | | |
| 883619 | YES | Linde | E30-01/336 | 3000 kg | 5150 mm | 3455 mm | | 1997 | | |
| 883611 | YES | Linde | E16S/324 | 1600 kg | 2950 mm | 1930 mm | | 1996 | | |
| 883824 | YES | Linde | E25-02/336 | 2500 kg | 4250 mm | 2854 mm | | 2002 | | |
| 883812 | | Linde | E30-02/336 | 3000 kg | 4315 mm | 2075 mm | | 2007 | | |
| 883828 | YES | Linde | E10TX4893 | 1000 kg | 4895 mm | 2120 mm | | 2001 | | |
| 883834 | YES | Linde | E18C/335 | 1800 kg | 4470 mm | 2075 mm | | 2006 | | |
| 883833 | YES | Linde | F60 | 6000 kg | 4000 mm | 2210 mm | | 2005 | | |
| 883589 | YES | Linde | EFG218 | 1800 kg | 4350 mm | 1950 mm | | 2004 | | |
| 883667 | YES | Linde | E16P-02/335 | 1600 kg | 3050 mm | 2100 mm | | 2004 | | |
| 883668 | YES | Linde | E16P-02/335 | 1600 kg | 3050 mm | 2100 mm | | 2004 | | |
| 883769 | YES | Linde | E30EX | 2700 kg | 5655 mm | 2565 mm | | 2001 | | |
| 883770 | YES | Linde | E30EX | 2700 kg | 5655 mm | 2575 mm | | 2001 | | |
| 883771 | YES | Linde | E30EX | 2700 kg | 5355 mm | 2475 mm | | 2001 | | |
| 883778 | YES | Linde | E12/386 | 1200 kg | 4100 mm | 1946 mm | | 2007 | | |
| 883779 | YES | Linde | E18C | 1800 kg | 6400 mm | 2810 mm | | 2001 | | |
| 883782 | YES | Linde | E25/336 | 2500 kg | 3350 mm | 2555 mm | | 1996 | | |
| 883788 | YES | Linde | E10/334 | 1000 kg | 5255 mm | 2230 mm | | 2007 | | |
| 883674 | YES | Linde | E25-02/336 | 2500 kg | 3050 mm | 2254 mm | | 2002 | | |
| 883673 | YES | Linde | E20-02/336 | 2000 kg | 3150 mm | 2209 mm | | 2002 | | |
| 883672 | YES | Linde | E20P/335-02 | 2000 kg | 3050 mm | 2100 mm | | 2005 | | |
| 883671 | YES | Linde | E20P/335-02 | 2000 kg | 3050 mm | 2100 mm | | 2003 | | |
| 883670 | YES | Linde | E16P-02/335 | 1600 kg | 3050 mm | 2100 mm | | 2005 | | |
| 883669 | YES | Linde | E16P-02/335 | 1600 kg | 3050 mm | 2100 mm | | 2005 | | |
| 883676 | YES | Linde | E30-600/336-02 | 3000 kg | 3050 mm | 2248 mm | | 2004 | | |
| 882756 | | JUNGHEINRICH | ? | | | | | | | |
| 882755 | | STEINBOCK BOSS | WK10 | 400 kg | 3310 mm | | | 1996 | | |
| 882481 | YES | CATERPILLAR | EP16KT | 1600 kg | 4300 mm | | | 2004 | | France |
| 882484 | | STILL | R20-16 | 1600 kg | | | | 1999 | | France |
| 864630 | YES | KOMATSU | FB 25 | 2500 kg | 4000 mm | 2320 mm | 1000 mm | 2002 | | Germany |
| 881946 | YES | Jungheinrich | 824 EJC 12 5G 115 290T | 1250 kg | 6000 mm | | | 1970 | | |
| 881944 | YES | Linde | E15 | 1500 kg | 3000 mm | 1900 mm | 100 mm | | | Germany |
| 805623 | | Steinbock Boss | PE 20 | 2000 kg | 4000 mm | 2200 mm | 1200 mm | 1998 | | Germany |
| 531 | | Steinbock Boss | KE 18 | 1800 kg | 4000 mm | 2000 mm | 1200 mm | 1998 | | Georgia |
| 880530 | YES | CATERPILLAR | EC30K | 3000 kg | 4000 mm | | | 2004 | | France |
| 880529 | YES | CATERPILLAR | EC30K | 3000 kg | 4000 mm | | | 2004 | | France |
| 880528 | YES | CATERPILLAR | EC30K | 3000 kg | 4000 mm | | | 2003 | | France |
| 880527 | YES | CATERPILLAR | EC30K | 3000 kg | 4000 mm | | | 2002 | | France |
| 880526 | YES | CATERPILLAR | EC30K | 3000 kg | 4000 mm | | | 2002 | | France |
| 880525 | YES | CATERPILLAR | EC30K | 3000 kg | 4000 mm | | | 2002 | | France |
| 880524 | YES | CATERPILLAR | EC30K | 3000 kg | 4000 mm | | | 2002 | | France |
| 880523 | YES | CATERPILLAR | EC30K | 3000 kg | 4000 mm | | | 2002 | | France |
| 880521 | | Jungheinrich | ETV 16 | 1600 kg | 6200 mm | | 1200 mm | 1998 | | Austria |
| 880520 | YES | Clark | CEM 25 S | 2500 kg | 7250 mm | | 1200 mm | 1995 | | |
| 793111 | YES | NYK | FBA20PN-65B | 2000 kg | 4500 mm | | | 2002 | | France |
| 781868 | YES | STEINBOCK-BOSS | LE 13-80 | 1300 kg | 4300 mm | 1950 mm | 1100 mm | 1997 | | Germany |
| 880501 | YES | Caterpillar | EP25 | 2500 kg | 3000 mm | | | | | Netherlands |
| 880493 | YES | Steinbock | JE 15 - 80 | 1500 kg | 4350 mm | | 1200 mm | | | Germany |
| 599 | YES | Still | elektrisch | 800 kg | 4500 mm | | 1200 mm | 1966 | | |
| 792 | YES | Ladegeräte Varta, VH | 12-48V | | | | | | | Germany |
| 791 | | Batterie Varta, VHB | diverse | | | | | | | |
| 878727 | | Still | R50-12 | 1200 kg | 5000 mm | 2890 mm | 1150 mm | 1989 | | Netherlands |
| 878726 | YES | Still | R50-15 | 1500 kg | 4340 mm | | | 1994 | | Netherlands |
| 864622 | YES | STILL | R60-25 | 2500 kg | 4930 mm | 2250 mm | 1200 mm | 2004 | | Germany |
| 877232 | YES | Wagner | FM14 | 1400 kg | 7100 mm | 3400 mm | 1150 mm | 1995 | | Germany |
| 868746 | YES | Linde | E 30-02 | 3000 kg | 5000 mm | 3200 mm | 1150 mm | 2001 | | Germany |
| 868609 | | Toyota | 5FBE15FSV | 15000 kg | 5500 mm | 2380 mm | 800 mm | 1995 | | Germany |
| 868733 | YES | Clark | TM12S | 1200 kg | 3300 mm | | | | | Germany |
| 868715 | YES | Jungheinrich | 1.5T151l | 1600 kg | 5300 mm | 2300 mm | 1150 mm | 1995 | | Germany |
| 868712 | YES | Wagner | EFU 3000 | 3000 kg | | | 3600 mm | 1992 | | Germany |
| 868711 | YES | Wagner | EGUC S 2000 | 2000 kg | | 1400 mm | 2400 mm | 1991 | | Germany |
| 868714 | | Elwell Parker | 50000 Lb | 110 kg | 2800 mm | | | 1996 | | United States |
| 868709 | | FENWICK | E18Z | 1800 kg | 5000 mm | | | 1994 | | France |
| 868705 | YES | Linde | E15 | 1500 kg | 3700 mm | 2250 mm | 1100 mm | 1991 | | Germany |
| 868693 | YES | JUNGHEINRICH | EFGDF16 | 1600 kg | 4750 mm | | | 2000 | | France |
| 868680 | YES | KALMAR | EB 5-600 | 5000 kg | 3300 mm | 2500 mm | 1800 mm | 1991 | | Germany |
| 868608 | | Clark | CTM | 2000 kg | 3740 mm | 2430 mm | 1200 mm | 1997 | | Germany |
| 868606 | | LINDE | E10 | 1000 kg | 5230 mm | 2240 mm | | 2002 | | |
| 868574 | YES | STILL | R 50 - 15 | 1500 kg | 5000 mm | 2170 mm | | 1987 | | Germany |
| 868573 | YES | MITSUBISHI | FBS 18-48 E | 1800 kg | 3000 mm | 2000 mm | | 1999 | | Germany |
| 868572 | YES | LINDE | E 16 P | 1600 kg | 5200 mm | 3050 mm | | 1996 | | Germany |
| 864617 | YES | STILL | R20-20 | 2000 kg | 5200 mm | 2320 mm | 1200 mm | 2004 | | Germany |
| 868553 | YES | HYSTER | J 1.60 XMT | 1600 kg | 3330 mm | | 1000 mm | 2008 | | Germany |
| 868509 | YES | Baumann | EVS40-24-72TR | 4000 kg | 7200 mm | 3200 mm | | 2002 | | Germany |
| 862044 | | CATER | EP18K | 1800 kg | 3300 mm | | | 2001 | | France |
| 862041 | YES | CATER | EP20K | 2000 kg | 5900 mm | | | 2003 | | France |
| 846772 | | STILL | RX50-15 | 1500 kg | 3500 mm | | | 2005 | | France |
| 857610 | YES | STILL | R60-25 | 2500 kg | 5530 mm | | | 2003 | | France |
| 852720 | YES | STILL | R20-15 | 1500 kg | 4040 mm | | | 2003 | | France |
| 846751 | | OM | E3-15N | 1500 kg | 3300 mm | | | | | France |
| 835444 | | STILL | EFG15 | 1500 kg | 3800 mm | | | 1992 | | France |
| 823991 | YES | NYK | FBT18P | 1800 kg | 4300 mm | | | 2002 | | France |
| 844897 | YES | NYK | FBT18P | 1800 kg | 3300 mm | | | 1998 | | France |
| 813553 | YES | CATERPILLAR | M80D | 4000 kg | 3700 mm | | | 1993 | | France |
| 813547 | YES | CATERPILLAR | EP16K | 1600 kg | 4300 mm | | | 2001 | | France |
| 808005 | YES | CATERPILLAR | EP16KT | 1600 kg | 3000 mm | | | 2001 | | France |
| 808017 | YES | NYK | FBT15P | 1500 kg | 4300 mm | | | 2002 | | France |
| 802872 | YES | HYSTER | J1.60XMT | 1600 kg | 3288 mm | | | 2000 | | France |
| 813498 | YES | HYSTER | A1.50XL | 1500 kg | 4870 mm | | | 1999 | | France |
| 808009 | | CROWN | SC30-14 | 1400 kg | 4300 mm | | | 1998 | | France |
| 808008 | YES | CROWN | SC30-16 | 1600 kg | 4800 mm | | | 2001 | | France |
| 797589 | YES | CATERPILLAR | EP16KT | 1600 kg | 3300 mm | | | 2000 | | France |
| 794956 | YES | CROWN | SC30-16 | 1600 kg | 4300 mm | | | 2001 | | France |
| 793996 | YES | HYSTER | E4.50XL | 4500 kg | 3300 mm | | | 1990 | | France |
| 793101 | YES | STILL | R50/10 | 1000 kg | 3200 mm | | | 1994 | | France |
| 791176 | YES | ORMIC | TRS15-55 | 1500 kg | 5500 mm | | | 1997 | | France |
| 797666 | YES | HYSTER | J1.80XMT | 1800 kg | 4800 mm | | | 2001 | | France |
| 795426 | YES | CATERPILLAR | EP18KT | 1800 kg | 3300 mm | | | 2001 | | France |
| 785463 | YES | MIC | LE18 | 1800 kg | 4500 mm | | | 1995 | | France |
| 790320 | YES | PIERALISI | TR800 | 800 kg | 3200 mm | | | 2000 | | France |
| 868496 | YES | Linde | E 20 | 2000 kg | | | | 1985 | | Germany |
| 868485 | YES | HYSTER | E2.50 XM | 2500 kg | 6580 mm | 2860 mm | 1200 mm | 2004 | | Germany |
| 868475 | YES | CATERPILLAR | EP¨16KT | 1600 kg | 3300 mm | | | 2002 | | France |
| 868470 | YES | TOYOTA | 5FBE15S | 1500 kg | 4300 mm | | | 1997 | | France |
| 866535 | | Linde | R20 | 2000 kg | 9999 mm | 4500 mm | | 1997 | | Germany |
| 866165 | YES | Clark | EPM 25 C | 2500 kg | 4170 mm | 2720 mm | 1150 mm | 1993 | | Germany |
| 865782 | YES | Jungheinrich | ETV14G-650D2 | 1400 kg | 5010 mm | 2200 mm | 1150 mm | 1996 | | Germany |
| 865781 | YES | MTS | E320 | 2000 kg | 3990 mm | 2680 mm | 800 mm | 1999 | | Germany |
| 865780 | YES | Jungheinrich | ERD20G-119-57-166ZT | 2000 kg | 1890 mm | 1290 mm | 1150 mm | 1998 | | |
| 865774 | YES | Jungheinrich | ETVQ20G-530DZ | 2000 kg | 5300 mm | 2400 mm | 1150 mm | 1996 | | Germany |
| 865773 | YES | BT | S16D IXION | 16000 kg | 2230 mm | 1530 mm | 1150 mm | 2004 | | Germany |
| 865772 | YES | Toyota | SM12F/1 | 1200 kg | 1960 mm | 2940 mm | 1150 mm | 2002 | | Germany |
| 865765 | YES | Still | R50-15 | 1500 kg | 5500 mm | 2100 mm | 110 mm | | | |
| 864629 | YES | JUNGHEINRICH | EFG 20 | 2000 kg | 3100 mm | 2040 mm | 1200 mm | 2001 | | Germany |
| 864628 | YES | JUNGHEINRICH | EFG 512 | 1250 kg | 2900 mm | 1980 mm | 1200 mm | 1989 | | Germany |
| 864627 | YES | HYSTER | J1.80 XMT | 1800 kg | 4330 mm | 2710 mm | 1200 mm | 2000 | | Germany |
| 864626 | YES | HYSTER | E3.20 XM | 3200 kg | 3030 mm | 2180 mm | 1200 mm | 1999 | | Germany |
| 864625 | YES | TOYOTA | FBH9 | 900 kg | 3030 mm | 1990 mm | 1200 mm | 1990 | | Germany |
| 864624 | YES | STILL | R60-45 | 4500 kg | 4920 mm | 3100 mm | 1500 mm | 2003 | | Germany |
| 864623 | YES | STILL | R60-35 | 3500 kg | 3200 mm | 2300 mm | 1200 mm | 2001 | | Germany |
| 864621 | YES | STILL | R50-15 | 1500 kg | 4350 mm | 2000 mm | 1200 mm | 1991 | | Germany |
| 864620 | YES | STILL | R50-15 | 1500 kg | 3400 mm | 2150 mm | 1200 mm | 1992 | | Germany |
| 864619 | YES | STILL | R50-12 | 1250 kg | 2900 mm | 1980 mm | 1000 mm | 1992 | | Germany |
| 864618 | YES | STILL | R50-12 | 1200 kg | 3150 mm | 1960 mm | 1000 mm | 2002 | | Germany |
| 864616 | YES | STILL | R20-20i | 2000 kg | 3630 mm | 2350 mm | 1200 mm | 2004 | | Germany |
| 864615 | YES | STILL | R20-20i | 2000 kg | 3630 mm | 2320 mm | 1200 mm | 2004 | | Germany |
| 864614 | YES | STILL | R20-20 | 2000 kg | 3850 mm | 2450 mm | 1200 mm | 1999 | | Germany |
| 864613 | YES | STILL | R20-20 | 2000 kg | 3630 mm | 2350 mm | 1200 mm | 2004 | | Germany |
| 864612 | YES | STILL | R20-18 | 1800 kg | 5050 mm | 2300 mm | 1200 mm | 2001 | | Germany |
| 864611 | YES | STILL | R20-18 | 1800 kg | 5200 mm | 2260 mm | 1200 mm | 2004 | | Germany |
| 864610 | YES | STILL | R20-18 | 1800 kg | 5490 mm | 2490 mm | 1200 mm | 2002 | | Germany |
| 864609 | YES | STILL | R20-18 | 1800 kg | 5490 mm | 2500 mm | | 2002 | | Germany |
| 864608 | YES | STILL | R20-16 | 1600 kg | 5400 mm | 2490 mm | 1200 mm | 2001 | | Germany |
| 864607 | YES | STILL | R20-16i | 1600 kg | 4500 mm | 2020 mm | 1200 mm | 2005 | | Germany |
| 864606 | YES | STILL | R20-16 | 1600 kg | 4350 mm | 2010 mm | 1200 mm | 2002 | | Germany |
| 864605 | YES | STILL | R20-15i | 1500 kg | 3150 mm | 2080 mm | 1200 mm | 2005 | | Germany |
| 864604 | YES | STILL | R20-15 | 1500 kg | 4800 mm | 2160 mm | 1200 mm | 2001 | | Germany |
| 864602 | YES | STILL | R20-15 | 1500 kg | 5400 mm | 2340 mm | 1200 mm | 2003 | | Germany |
| 864601 | YES | STILL | R20-15 | 1500 kg | 4320 mm | 2000 mm | 1200 mm | 2003 | | Germany |
| 864600 | YES | STILL | R20-15 | 1500 kg | 4500 mm | 2000 mm | 1200 mm | 2003 | | Germany |
| 864603 | YES | LINDE | E14 | 1400 kg | 3200 mm | 2150 mm | 1200 mm | 2002 | | Germany |
| 864596 | YES | LINDE | E14 | 1400 kg | 3200 mm | 2150 mm | 1200 mm | 2002 | | Germany |
| 864599 | YES | STEINBOCK BOSS | JE 15-80 MK | 1500 kg | 3500 mm | 2200 mm | 1000 mm | 1995 | | Germany |
| 864598 | YES | Sichelschmidt | M7 | 1000 kg | 3500 mm | 2220 mm | 1200 mm | 1987 | | Germany |
| 864597 | YES | LINDE | E16 | 1600 kg | 3600 mm | 2320 mm | | 2003 | | Germany |
| 864594 | YES | HYSTER | A1.50 X | 1500 kg | 4870 mm | 2080 mm | 1200 mm | 2001 | | Germany |
| 864593 | YES | HYSTER | A1.50 X | 1500 kg | 5250 mm | 2320 mm | 1100 mm | 1991 | | Germany |
| 864592 | YES | YALE | ERC 020/433 | 1000 kg | 3300 mm | 2120 mm | 780 mm | 1990 | | Germany |
| 813183 | YES | Mafi | EFW32H | 32000 kg | | 2820 mm | | 1988 | | Germany |
| 832000 | YES | Crown | SL3016 | 1600 kg | 5800 mm | 2490 mm | 1150 mm | 1997 | | Germany |
| 820442 | YES | Toyota | 3FB10 | 1000 kg | 3300 mm | 2120 mm | 900 mm | 1985 | | Germany |
| 819982 | YES | CATERPILLAR | EP16KT | 1600 kg | 4300 mm | | | 1998 | | France |
| 797897 | YES | CATERPILLAR | EP16KT | 1600 kg | 3000 mm | | | 2000 | | France |
| 862053 | YES | HC | J3W18-C1 | 1800 kg | 4500 mm | | 1220 mm | | | France |
| 862054 | YES | HC | J3W18-C1 | 1800 kg | 4300 mm | | 1220 mm | | | France |
| 862020 | YES | Hyster | E1.75XM | 1750 kg | 6000 mm | 2580 mm | | 1998 | | Germany |
| 862002 | YES | CATERPILLAR | EP15KRT | 1500 kg | 3700 mm | | | 2002 | | France |
| 862001 | | Still | R50-15 | 1500 kg | 3100 mm | 1950 mm | 1100 mm | 1988 | | Germany |
| 857598 | YES | FENWICK | E25-2 | 2500 kg | 4800 mm | | | 2001 | | France |
| 857616 | YES | HUBTEX | ESTL 2.5 TS4D | 2500 kg | 5060 mm | 2950 mm | | 1998 | | Germany |
| 859969 | YES | Jungheinrich | EFG-DF12,5GE115-416DZ | 1250 kg | 4250 mm | 1960 mm | 1150 mm | 1998 | | Germany |
| 859968 | YES | Linde | E15 | 1500 kg | 4740 mm | 2080 mm | 1100 mm | 1990 | | Germany |
| 859326 | YES | Still | R20-17 | 1700 kg | 3900 mm | 2000 mm | | 1993 | | Germany |
| 857600 | | FENWICK | E25 | 2500 kg | 6500 mm | | | 2001 | | France |
| 858594 | YES | Jungheinrich | ECE20 | 2000 kg | | | 1150 mm | 2003 | | Germany |
| 858593 | YES | Linde | E-12Z | 1500 kg | 5420 mm | 2330 mm | 1100 mm | 1991 | | Germany |
| 858592 | YES | Clark | CTM20 | 2000 kg | 5010 mm | 2160 mm | 1100 mm | 1998 | | Germany |
| 858589 | YES | Jungheinrich | ECE20 | 2000 kg | | | 1150 mm | 2003 | | Germany |
| 858588 | YES | Clark | CTM20 | 2000 kg | 3740 mm | 2430 mm | 1200 mm | 1997 | | Germany |
| 858415 | YES | TCM | FBT15 | 1500 kg | 4300 mm | | | 1999 | | France |
| 858029 | YES | Linde AG | E35 | 3500 kg | 3500 mm | 2500 mm | 2000 mm | 1984 | | Germany |
| 856736 | YES | Jungheinrich | EFG 08 90-290ZT | 800 kg | 2970 mm | 1940 mm | 900 mm | 1962 | | Germany |
| 856769 | YES | CATERPILLAR | EP16KT | 1600 kg | 4300 mm | | | 1999 | | France |
| 846754 | YES | STILL | R20-16 | 1600 kg | 4490 mm | | | 2003 | | France |
| 856710 | YES | Still Wagner | Typ Nr. FM 14 N | 1400 kg | | | | 1999 | | |
| 856675 | YES | Meyer | Rollenklammer mit Drehgerät 360° | 1000 kg | | | | 1993 | | Germany |
| 856672 | YES | Linde | E 12 Elektrostapler | 1200 kg | 4200 mm | 1970 mm | 1000 mm | 1993 | | Germany |
| 382 | YES | Balkancar | EV 635 | 1000 kg | 3200 mm | | 1200 mm | 1987 | | Germany |
| 856627 | YES | STILL | R20-20 | 2000 kg | 4300 mm | | | 2002 | | France |
| 856130 | YES | CATERPILLAR | EC25 | 2500 kg | 4300 mm | | | 1997 | | France |
| 856103 | | Linde | E 30/600S Baureihe 336-03 | | | | | 2005 | | Germany |
| 856100 | | Steinbock | PE 30 MP / 330 ZT | 3000 kg | | | 2300 mm | 2002 | | Germany |
| 846295 | | Toyota | 7FBMF 30 | 3000 kg | 4000 mm | 2580 mm | 1200 mm | 2007 | | Austria |
| 854644 | YES | Still | R60 20 EFG 2.0 /60024 | 2000 kg | 3300 mm | 2180 mm | | 2005 | | Germany |
| 854156 | YES | Komatsu | FB 15-5 | 1500 kg | 3660 mm | 2340 mm | 1500 mm | 1986 | | Germany |
| 842340 | YES | Still | R50-10L | 1100 kg | 1600 mm | 1500 mm | | 1994 | | |
| 851786 | | MIC | VP-10-E | 800 kg | 2900 mm | | | | | Spain |
| 851785 | | MIC | EMC 10 | 1000 kg | 600 mm | | | 2003 | | Spain |
| 851322 | YES | Jungheinrich | EFT-V30G-380ZT | 3000 kg | 3870 mm | 2570 mm | 1150 mm | 1997 | | Germany |
| 848575 | YES | STILL | R50-15 | 1500 kg | 4500 mm | 2300 mm | 1600 mm | 1999 | | Germany |
| 848115 | YES | Kalmar | EC 6-600 | 6000 kg | 3300 mm | | 2000 mm | 1992 | | Germany |
| 847224 | YES | Jungheinrich | ETM 110-G-359ZT | 1000 kg | 3600 mm | 1950 mm | 1200 mm | 1999 | | Hungary |
| 847223 | YES | Jungheinrich | ECP 100-3ZG 190E | 1000 kg | 2650 mm | 2080 mm | 1200 mm | 2000 | | Hungary |
| 800989 | YES | Still | R60-45 | 4500 kg | 3630 mm | 2490 mm | 2200 mm | 1998 | | Germany |
| 806302 | YES | BT | CBE160 | 1500 kg | 3210 mm | 2150 mm | 1100 mm | 2006 | | Germany |
| 820441 | YES | Clark | CEM205 | 2000 kg | 4850 mm | 2180 mm | 1200 mm | 1999 | | Germany |
| 846284 | YES | Linde | E 48 P | 4800 kg | 3300 mm | 2300 mm | | 2004 | | Germany |
| 846280 | | Steinbock BOSS | L 13 | 1500 kg | 4100 mm | 2250 mm | 1200 mm | 2003 | | Germany |
| 844872 | YES | Jungheinrich | EKE 20 | 2000 kg | 125 mm | 1000 mm | 1150 mm | 1997 | | Germany |
| 844860 | YES | Jungheinrich | EFG Vac 25 | 2500 kg | 3700 mm | 2500 mm | 1150 mm | 2002 | | Botswana |
| 831571 | YES | Still | R 60 15 EFG 1,5 /6011 | 1500 kg | 2800 mm | 2070 mm | 900 mm | 1985 | | |
| 844781 | YES | Steinbock | LE 16 | 1600 kg | 3000 mm | 2000 mm | 1150 mm | | | |
| 840873 | YES | Jungheinrich | EFG Vac 20 500 DZ | 2000 kg | 5000 mm | 2400 mm | 1150 mm | 2000 | | |
| 840877 | YES | Jungheinrich | EFGac 215 435 DZ | 1500 kg | 4350 mm | 1920 mm | 1150 mm | 2005 | | |
| 843449 | YES | Still | RX20-16 | 1600 kg | 3400 mm | | | 2005 | | Germany |
| 843445 | YES | Jungheinrich | EFG DF 10 Bat. Bj. 2003 | 1000 kg | 4 mm | 3800 mm | 1150 mm | | | |
| 843430 | YES | Steinbock | JE 10-50 | 1000 kg | 5000 mm | 2180 mm | 1100 mm | 1993 | | Germany |
| 843425 | YES | Still | R50-15 | 1500 kg | 3500 mm | 2200 mm | 1200 mm | 1988 | | Germany |
| 34771 | YES | ATLET | ASN 162 -NEU- mit Ladegerät | 1600 kg | 3200 mm | 2300 mm | 1150 mm | 2000 | | Germany |
| 838065 | YES | Linde | E 15 | 1500 kg | 6760 mm | | | 1991 | | Nauru |
| 840875 | YES | Clark | CTM 12 S | 1200 kg | 3000 mm | 2050 mm | 1150 mm | 2000 | | |
| 840874 | YES | Jungheinrich | EFG DF 18 Bat. Bj. 2006 | 1800 kg | 3000 mm | 2050 mm | 1150 mm | 2006 | | |
| 800209 | | HC | J3W18 | 1800 kg | 4500 mm | | | | | France |
| 835427 | | TCM | FB25 | 2500 kg | 3300 mm | | | 1998 | | France |
| 815895 | | HYSTER | J1.50XL | 1500 kg | 4380 mm | | | 1996 | | France |
| 813578 | YES | CATERPILLAR | EP16KT | 1600 kg | 3000 mm | | | 2000 | | France |
| 808003 | YES | CATERPILLAR | EP16KT | 1600 kg | 3000 mm | | | 2000 | | France |
| 800246 | YES | FENWICK | E40 | 4000 kg | 3700 mm | | | 2001 | | France |
| 801789 | YES | CATERPILLAR | EP16KT | 1600 kg | 5500 mm | | | 2001 | | France |
| 798397 | YES | CATERPILLAR | EP25KT | 2500 kg | 4800 mm | | | | | France |
| 826255 | YES | CATERPILLAR | EP16KT | 1600 kg | 3000 mm | | | 2000 | | France |
| 797591 | YES | CATERPILLAR | EP16KT | 1600 kg | 3300 mm | | | 2000 | | France |
| 797588 | YES | CATERPILLAR | EP16KT | 1600 kg | 3300 mm | | | 2000 | | France |
| 795417 | | JUNGHEINRICH | ETXAC150 | 1500 kg | 9500 mm | | | 2004 | | France |
