| 84 Angebote |
| geordnet nach Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. |
Foto |
Hersteller |
Modell |
Tragkraft |
Hub |
Bauhöhe |
Gabel |
Baujahr |
Preis |
Standort |
| 883572 | ja | Linde | T20/360 | 2000 kg | | | | 2003 | | |
| 883709 | ja | Linde | T18/360 | 1800 kg | | | | 2001 | | |
| 883710 | ja | Linde | T20/360 | 2000 kg | | | | 2002 | | |
| 883703 | ja | Linde | T20/360 | 2000 kg | | | | 1994 | | |
| 883697 | ja | Linde | T16/360 | 1600 kg | | | | 2008 | | |
| 883696 | ja | Linde | T16/360 | 1600 kg | | | | 2008 | | |
| 883695 | ja | Linde | T16/360 | 1600 kg | | | | 2008 | | |
| 883694 | ja | Linde | T16/360 | 1600 kg | | | | 2008 | | |
| 883693 | ja | Linde | T16/360 | 1600 kg | | | | 2008 | | |
| 883690 | ja | Linde | T20SF/144 | 2000 kg | | | | 2006 | | |
| 883689 | ja | Linde | T20SF/144 | 2000 kg | | | | 2006 | | |
| 883687 | ja | Linde | T20/360 | 2000 kg | | | | 2006 | | |
| 883658 | ja | Linde | T20EX | 2000 kg | | | | 2002 | | |
| 883645 | ja | Linde | T18/360 | 1800 kg | | | | 2008 | | |
| 883712 | ja | Linde | T18/360 | 1800 kg | | | | 1997 | | |
| 883714 | ja | Still | EGV16 | 1600 kg | | | | 2001 | | |
| 883830 | ja | Linde | T18/360 | 1800 kg | | | | 2008 | | |
| 883618 | ja | Linde | T20SP/131 | 2000 kg | | | | 2006 | | |
| 883817 | ja | Linde | T20R/140 | 2000 kg | | | | 2006 | | |
| 883582 | ja | Linde | T16/360 | 1600 kg | | | | 2008 | | |
| 883809 | ja | Linde | T16/360 | 1600 kg | | | | 2003 | | |
| 883810 | ja | Linde | T16/360 | 1600 kg | | | | 2003 | | |
| 883802 | ja | Still | EGU20 | 2000 kg | | | | 2007 | | |
| 883798 | ja | Linde | T16/360 | 1600 kg | | | | 2002 | | |
| 883793 | ja | Linde | T20AP-01/141 | 2000 kg | | | | 2000 | | |
| 883733 | ja | Linde | T20AP-01/141 | 2000 kg | | | | 2002 | | |
| 883732 | ja | Linde | T20AP-01/141 | 2000 kg | | | | 2002 | | |
| 883731 | ja | Linde | T20AP-01/141 | 2000 kg | | | | 2002 | | |
| 883729 | ja | Linde | T20AP-01 | 2000 kg | | | | 2002 | | |
| 883836 | ja | Linde | T20AP/131 | 2000 kg | | | | 2005 | | |
| 868679 | ja | STILL | EFG 1,2 | 1200 kg | 3000 mm | 2000 mm | 1200 mm | 1984 | | Germany |
| 880496 | ja | CROWN | 2.0 GWP-3-3 | 2000 kg | 140 mm | | 1200 mm | 1992 | | Germany |
| 782171 | ja | Still | EGU 16 | 1600 kg | 180 mm | | 1150 mm | | | |
| 790641 | ja | Still | EGU 20 | 2000 kg | | | 1150 mm | | | Germany |
| 868665 | ja | FENWICK | T20 | 2000 kg | | | | 1990 | | France |
| 839947 | ja | FENWICK | V10L | 1000 kg | | | | 2001 | | France |
| 813569 | | CROWN | GPC2020 | 2000 kg | | | | 2002 | | France |
| 868441 | ja | Jungheinrich | k.a. | 1500 kg | | | | 1999 | | Germany |
| 868442 | ja | Jungheinrich | k.a. | 1400 kg | 7300 mm | | | | | Germany |
| 862038 | ja | CROWN | WP2320 | 2000 kg | | | | 2004 | | France |
| 862029 | ja | HC | CBD20J-C1 | 2000 kg | | | | | | France |
| 857589 | ja | YALE | MP22 | 2200 kg | | | | 2003 | | France |
| 856737 | | Jungheinrich | ECE 20 | 2000 kg | 200 mm | | 2400 mm | 2003 | | Germany |
| 856615 | ja | Still | SU 20 | 2000 kg | | | 1150 mm | 2004 | | Germany |
| 853204 | ja | Jungheinrich | EJE 116 | 1600 kg | 122 mm | | | | | Germany |
| 849931 | ja | BT | LWE180 | 1800 kg | | | | 2004 | | Germany |
| 839945 | ja | FENWICK | T20 | 2000 kg | | | | 2001 | | France |
| 843453 | | Still Wagner | EGU 3000 | 3000 kg | 200 mm | 800 mm | 1200 mm | 1988 | | Germany |
| 843419 | ja | STILL | EGU30 | 3000 kg | | | | 2003 | | France |
| 843418 | ja | STILL | EGU18 | 1800 kg | | | | 2003 | | France |
| 842353 | | Hyster | P1.8 | 1800 kg | 130 mm | 1200 mm | 1183 mm | 2004 | | Germany |
| 842354 | | Hyster | P1.8 | 1800 kg | 130 mm | 1200 mm | 1183 mm | 2004 | | Germany |
| 826646 | ja | FENWICK | T18 | 1800 kg | | | | 1995 | | France |
| 826643 | ja | FENWICK | T18 | 1800 kg | | | | 1996 | | France |
| 839008 | ja | CROWN | WP2000 | 2000 kg | | | | 2001 | | France |
| 826653 | | NISSAN | PLL200 | 2000 kg | | | 1150 mm | 2004 | | France |
| 826650 | | NISSAN | TLL20 | 2000 kg | | | 1150 mm | 2004 | | France |
| 813576 | ja | OMG | 320KN | 2000 kg | | | | 2003 | | France |
| 813575 | ja | FENWICK | T18 | 1800 kg | | | | 2002 | | France |
| 808045 | ja | CATERPILLAR | NPP20K | 2000 kg | | | | | | France |
| 827808 | ja | Jungheinrich | ELS 18 G | 1800 kg | 550 mm | | | 1999 | | |
| 820903 | | Jungheinrich | ELE 16 ac | 1600 kg | 120 mm | | 1150 mm | 2003 | | |
| 820902 | | Jungheinrich | EJE 20 | 2000 kg | 120 mm | | 1150 mm | 2000 | | |
| 807946 | | Jungheinrich | EJE 116 | 1600 kg | | | | 2006 | | Germany |
| 802839 | ja | Steinbock | EFU 2754/112 | 2000 kg | 120 mm | | 1100 mm | 1996 | | Germany |
| 828 | ja | DECA | B4P/20 | 2000 kg | 200 mm | | 1150 mm | 1995 | | Germany |
| 802837 | ja | Linde | N20 N 20 (N20N01/01) | 2000 kg | | | 1200 mm | 1994 | | Germany |
| 799723 | | Atlet | TPL 200 | | | | | 2001 | | Germany |
| 799043 | | LINDE | N20N01 | 2000 kg | 250 mm | | 1800 mm | 1993 | | |
| 797551 | | Verschiedene | Verschiedene | | | | | | | Germany |
| 796749 | | BT | 1400 | 1400 kg | | | | 1995 | | Germany |
| 796747 | | Steinbock | WN 20, WT 16 | 2000 kg | | | 1150 mm | 1996 | | Germany |
| 795056 | ja | Crown | WP2335S | 2000 kg | 213 mm | 900 mm | | 2006 | | Germany |
| 791515 | ja | MAUDERER | Alu-Verladeblech | | | | | | | |
| 783095 | ja | Jungheinrich | Ameise | 2000 kg | 180 mm | | 1400 mm | | | Germany |
| 329 | ja | MIAG GmbH | EGU 20 X E ( exgeschützt - Zone 1 ) | 2000 kg | 115 mm | | 1120 mm | 2000 | | Germany |
| 33230 | ja | OM-PIMESPO | TS-X30 | 3000 kg | 135 mm | | | 2002 | | |
| 33224 | ja | OM-PIMESPO | TN22 | 2200 kg | 135 mm | | | 202 | | |
| 33220 | ja | STEINBOCK-BOSS | WN16 | 1600 kg | 122 mm | | | 399 | | |
| 33216 | ja | STEINBOCK-BOSS | WN20S | 2000 kg | 122 mm | | | 1998 | | |
| 29224 | ja | Linde | T16 | 1600 kg | | | 1150 mm | 1997 | | Germany |
| 695 | ja | LINDE Original | Type T 20 mit nur 67 Betriebsstunden | 2000 kg | 220 mm | | 1150 mm | 2005 | | Germany |
| 510 | | Jungheinrich | EJE 16 G 20-112-56 | 1600 kg | | | 1120 mm | 1984 | | Germany |
| 44 | | YALE | MP20X | 2000 kg | | | | 1998 | | |
| für Details und Kontakt zum Verkäufer bitte auf 'Nr.' klicken |