| 268 Angebote |
| geordnet nach Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. |
Foto |
Hersteller |
Modell |
Tragkraft |
Hub |
Bauhöhe |
Gabel |
Baujahr |
Preis |
Standort |
| 883845 | ja | TCM | FG20 | 2000 kg | 4300 mm | | | 1997 | | France |
| 883847 | ja | HYSTER | H2.00XM | 2000 kg | 3800 mm | 2400 mm | 1200 mm | 2004 | | France |
| 883844 | ja | Hyster | H300 XM | 3000 kg | 4400 mm | 3000 mm | 970 mm | | | Netherlands |
| 844853 | ja | Jungheinrich | TFG 20AK | 2000 kg | 3300 mm | 2050 mm | 1150 mm | 1998 | | Poland |
| 839478 | ja | LINDE | H16T-03 | 1600 kg | 4400 mm | 2070 mm | 1200 mm | 2001 | | Poland |
| 858602 | ja | Linde | H20T | 2000 kg | 4150 mm | 2550 mm | 1100 mm | 2004 | | Poland |
| 844854 | ja | Linde | H25T-03 | 2500 kg | 4900 mm | 3150 mm | 1150 mm | 2000 | | Poland |
| 844857 | ja | Linde | H25T/392 | 2500 kg | 4500 mm | 2850 mm | 1200 mm | 2002 | | Poland |
| 883841 | ja | Toyota | 5 FG 18 | 1800 kg | 3000 mm | 2150 mm | 1000 mm | 1990 | | |
| 883838 | ja | Toyota | u | 1500 kg | 3300 mm | | | | | Germany |
| 883594 | ja | Linde | H45T/352 | 4500 kg | 4950 mm | 3275 mm | | 1998 | | |
| 883642 | ja | Linde | H50T/394 | 5000 kg | 3700 mm | 2784 mm | | 2006 | | |
| 883649 | ja | Hyster | H3.00XM TREIBGAS | 3000 kg | 3650 mm | 2430 mm | | 1996 | | |
| 883644 | ja | Linde | H50T/394 | 5000 kg | 3700 mm | 2784 mm | | 2006 | | |
| 883631 | ja | Linde | H60T-03/353 | 6000 kg | 5650 mm | 3780 mm | | 2005 | | |
| 883638 | ja | Linde | TFG80 | 8000 kg | 3600 mm | 3000 mm | | 2004 | | |
| 883599 | ja | Linde | H30T/351 | 3000 kg | 4050 mm | 2754 mm | | 1999 | | |
| 883814 | ja | Linde | H30T/351 | 3000 kg | 5955 mm | 2675 mm | | 1997 | | |
| 883598 | ja | Linde | H30T-03/351 | 3000 kg | 4550 mm | 2997 mm | | 2000 | | |
| 883570 | ja | Linde | H30T/393 | 3000 kg | 4655 mm | 2191 mm | | 2008 | | |
| 883574 | ja | Linde | H60T-03/353 | 6000 kg | 5650 mm | 3780 mm | | 2004 | | |
| 883573 | ja | Linde | H30T-03/351 | 3000 kg | 4550 mm | 2988 mm | | 1999 | | |
| 883575 | ja | Linde | H60T-03/353 | 6000 kg | 5650 mm | 3780 mm | | 2004 | | |
| 883591 | ja | Linde | H30T-03/351 | 3000 kg | 5050 mm | 3248 mm | | 2001 | | |
| 883592 | ja | Linde | H30T-03/351 | 3000 kg | 5050 mm | 3248 mm | | 2001 | | |
| 883571 | ja | Linde | H30T/393 | 3000 kg | 4655 mm | 2191 mm | | 2008 | | |
| 883604 | ja | Mitsubishi | FG18K | 1750 kg | 4100 mm | 2550 mm | | 2003 | | |
| 883816 | ja | Linde | H25T-03/351 | 2500 kg | 4050 mm | 2754 mm | | 2001 | | |
| 883643 | ja | Linde | H50T/394 | 5000 kg | 3700 mm | 2784 mm | | 2006 | | |
| 883634 | ja | Linde | H40T/394 | 4000 kg | 3700 mm | 2719 mm | | 2005 | | |
| 883622 | ja | Linde | H45T-04/352 | 4500 kg | 3950 mm | 2775 mm | | 2004 | | |
| 883807 | ja | Linde | H80T900-02/353 | 8000 kg | 4450 mm | 3580 mm | | 2002 | | |
| 883586 | ja | Linde | H35T-04/352 | 3500 kg | 5050 mm | 3282 mm | | 2000 | | |
| 883583 | ja | Linde | H40T-04/352 | 4000 kg | 4450 mm | 2982 mm | | 2001 | | |
| 883815 | ja | Linde | H25T-03/351 | 2500 kg | 5305 mm | 2472 mm | | 2001 | | |
| 883626 | ja | Linde | H45T-04/352 | 4500 kg | 3150 mm | 2375 mm | | 2003 | | |
| 883625 | ja | Linde | H60T-02/353 | 6000 kg | 5650 mm | 3780 mm | | 2003 | | |
| 883623 | ja | Linde | H60T-02/353 | 6000 kg | 5650 mm | 3780 mm | | 2002 | | |
| 883617 | ja | Linde | H45T/394 | 4500 kg | 4100 mm | 2984 mm | | 2006 | | |
| 883607 | ja | Linde | H20T/392 | 2000 kg | 4715 mm | 2154 mm | | 2002 | | |
| 883826 | ja | Linde | H18T/391 | 1800 kg | 5475 mm | 2471 mm | | 2008 | | |
| 883831 | ja | Linde | H80T900-02/353 | 8000 kg | 5250 mm | 3780 mm | | 2000 | | |
| 883835 | ja | Linde | H50T/394 | 5000 kg | 4400 mm | 3134 mm | | 2005 | | |
| 883806 | ja | Linde | H80T900-02/353 | 8000 kg | 4850 mm | 3780 mm | | 2000 | | |
| 883805 | ja | Linde | H80T900-02/353 | 8000 kg | 3750 mm | 3230 mm | | 2000 | | |
| 883704 | ja | Hyster | H3.00XM TREIBGAS | 3000 kg | 4600 mm | 3010 mm | | 2003 | | |
| 883724 | ja | Linde | H30T/393 | 3000 kg | 4015 mm | 2641 mm | | 2005 | | |
| 883651 | ja | Steinbock | FG40T-6 | 4000 kg | 5650 mm | 2760 mm | | 1995 | | |
| 883737 | ja | Linde | H70T-03/353 | 7000 kg | 5250 mm | 3780 mm | | 2006 | | |
| 883740 | ja | Linde | TFG316 | 1600 kg | 4400 mm | 1960 mm | | 2004 | | |
| 883647 | ja | Linde | H50T/394 | 5000 kg | 3700 mm | 2784 mm | | 2006 | | |
| 883741 | ja | Linde | TFG316 | 1600 kg | 4400 mm | 1990 mm | | 2004 | | |
| 883742 | ja | Linde | TFG316 | 1600 kg | 4400 mm | 1980 mm | | 2004 | | |
| 883756 | ja | Toyota | 42-6FG25 | 2500 kg | 5500 mm | 2350 mm | | 1997 | | |
| 883781 | ja | Linde | H80T-03/353 | 8000 kg | 4850 mm | 3580 mm | | 2004 | | |
| 883791 | ja | Linde | H40T/352 | 4000 kg | 4450 mm | 2900 mm | | 1999 | | |
| 883722 | ja | Linde | H16T/391 | 1600 kg | 4625 mm | 2121 mm | | 2007 | | |
| 868536 | ja | HC | R30G | 3000 kg | 4500 mm | | 1500 mm | | | France |
| 882483 | ja | CATERPILLAR | GP30K | 3000 kg | 3700 mm | | | 2000 | | France |
| 882482 | ja | CATERPILLAR | GP15N | 1500 kg | 3600 mm | | | 2004 | | France |
| 864633 | ja | KOMATSU | FB25T-1E | 2500 kg | 4350 mm | 2110 mm | 1200 mm | 2002 | | Germany |
| 882471 | ja | CLARK | C500Y80LPG | 4000 kg | 3100 mm | 2210 mm | 1100 mm | 1983 | | Germany |
| 867276 | ja | Hyster | S7.00XL | 7000 kg | 4300 mm | 3230 mm | | 2001 | | Germany |
| 867272 | ja | Kalmar | GCD 80-6 | 8000 kg | 5500 mm | 3800 mm | 1800 mm | 2001 | | Germany |
| 881945 | ja | Jungheinrich | TFG- 25 BK | 2500 kg | 3300 mm | 2300 mm | | 2002 | | Germany |
| 881229 | ja | STILL | R70-25T | 2500 kg | 3700 mm | 2500 mm | 1200 mm | 2002 | | Germany |
| 868454 | ja | EP | CPQD 18 R | 1800 kg | 3300 mm | 2145 mm | 1200 mm | 2007 | | Germany |
| 880522 | ja | HYSTER | H2.50-HM | 2500 kg | 4350 mm | 2200 mm | 1200 mm | 1998 | | Germany |
| 880531 | ja | Toyota | FG 35 | 3700 kg | | | | | | Germany |
| 813518 | ja | CATERPILLAR | GP30K | 3000 kg | 3300 mm | | | 2000 | | France |
| 858421 | ja | CATERPILLAR | GP25K | 2500 kg | 3300 mm | | | 2001 | | France |
| 880519 | ja | TCM | FD 30 | 3000 kg | 7500 mm | | 1500 mm | 1998 | | |
| 862065 | ja | HYSTER | H4.00XMS-6 | 4000 kg | 4300 mm | | | 2001 | | France |
| 880512 | | NISSAN | UJ02A25U | 2500 kg | 4300 mm | | | 1999 | | France |
| 880511 | ja | TOYOTA | 42 5 FGF 15 | 1500 kg | 3280 mm | 2200 mm | 1200 mm | 1991 | | Germany |
| 880503 | ja | Caterpillar | GP18 | 1700 kg | 5000 mm | | | | | Netherlands |
| 868539 | ja | LINDE | H18T | 1800 kg | 7000 mm | 2970 mm | 1200 mm | 2004 | | Germany |
| 830772 | ja | Linde | H45T-04 352 | 4500 kg | 3950 mm | 2650 mm | 1750 mm | 2000 | | Germany |
| 830773 | ja | Linde | H45T-04 352 | 4500 kg | 3950 mm | 2650 mm | 1500 mm | 1997 | | Germany |
| 874732 | ja | Toyota | 7FGF20 | 2000 kg | 4000 mm | 2595 mm | 1150 mm | 2006 | | Germany |
| 860657 | ja | Linde | H25T | 2500 kg | 4400 mm | 2950 mm | 1200 mm | 2002 | | Poland |
| 868745 | ja | Caterpillar | GPL 40 | 4000 kg | 4000 mm | 2650 mm | 1150 mm | 2000 | | Germany |
| 868744 | ja | Linde | H 30 | 3000 kg | 3500 mm | 2250 mm | 1150 mm | 1985 | | Germany |
| 868743 | ja | Nissan | J01A15 Gas | 1500 kg | 3700 mm | 2330 mm | | 1998 | | Germany |
| 868422 | ja | CATERPILLAR | GP40 | 4000 kg | 4500 mm | | | 2000 | | France |
| 864219 | ja | Jungheinrich | TFG550 5175 D2 | 5000 kg | 5100 mm | 2500 mm | 1600 mm | 2005 | | Germany |
| 868739 | | Steinbock | OX25L/MK5D-1 | 2500 kg | 3540 mm | 2410 mm | 1300 mm | 1994 | | Germany |
| 868732 | ja | Balkancar | C19 | 2000 kg | 3300 mm | | | 1997 | | Germany |
| 868731 | ja | Hyster | H 2.00 XMS | 2000 kg | 4800 mm | 2150 mm | | 2003 | | Germany |
| 868728 | ja | Hyster | S4.00XL | 2680 kg | 4930 mm | | | 1998 | | Germany |
| 868727 | ja | Hyster | S7.00xl Gasstapler | 4000 kg | 6050 mm | | | 2000 | | Germany |
| 868719 | ja | TOYOTA | 7FGF18 | 1800 kg | 5500 mm | | | 2001 | | France |
| 868710 | ja | TCM | FG50 | 5000 kg | 7000 mm | | | 2002 | | France |
| 868643 | ja | CATERPILLAR | GP40 | 4000 kg | 4000 mm | | | 2001 | | France |
| 868707 | ja | TOYOTA | 02-6 FG30 | 3000 kg | | | | 1999 | | Germany |
| 868704 | ja | Linde | Gasstapler H20 T | 2000 kg | 3200 mm | 2300 mm | 1200 mm | | | Germany |
| 868685 | ja | FENWICK | H15T | 1500 kg | 3200 mm | | | | | France |
| 868684 | | CATERPILLAR | GP15N | 1500 kg | 4300 mm | | | 2005 | | France |
| 868655 | ja | STILL | R70-16T | 1600 kg | 4300 mm | | | 1999 | | France |
| 800220 | ja | HC | R25G | 2500 kg | 4800 mm | | | | | France |
| 868676 | | HC | R35G | 3500 kg | 6000 mm | | 1500 mm | | | France |
| 868653 | | STILL | R70-16T | 1600 kg | 4300 mm | | | | | France |
| 868641 | | CLARK | H500Y30LPG | 1500 kg | 4300 mm | | | | | France |
| 868640 | | CLARK | SF18L | 1800 kg | 4500 mm | | | 1998 | | France |
| 868571 | ja | HYSTER | H 2.00 XMS | 2000 kg | 4750 mm | 2150 mm | | 1998 | | Germany |
| 868561 | ja | NISSAN | BF 03 A 35 U | 4000 kg | 3300 mm | 2300 mm | 1070 mm | 1994 | | Germany |
| 868557 | ja | LINDE | H 40 T-04 352 | 4000 kg | 3250 mm | 2340 mm | 1200 mm | 2004 | | Germany |
| 868556 | ja | LINDE | H 40 T-04 352 | 4000 kg | 3250 mm | 2340 mm | 960 mm | 2000 | | Germany |
| 868555 | ja | NISSAN | PJ 02 A 20 | 2000 kg | 3000 mm | 2000 mm | 1070 mm | 1997 | | Germany |
| 868554 | ja | YALE | GLP 20 AF | 2000 kg | 4950 mm | 2150 mm | 1000 mm | 1997 | | Germany |
| 868546 | | TCM | FG20N5T | 2000 kg | 4300 mm | | | 1997 | | France |
| 868530 | | HC | R25G | 2500 kg | 5500 mm | | 1200 mm | | | France |
| 868518 | | Hyster | H 30 E | 1500 kg | 3500 mm | | | 1981 | | Germany |
| 862036 | ja | CATER | GC25 | 2500 kg | 6100 mm | | | 1997 | | France |
| 857611 | ja | STILL | R70-16T | 1600 kg | 4320 mm | | | 2006 | | France |
| 856655 | ja | HYSTER | H3.00XM | 3000 kg | 4700 mm | | | 2002 | | France |
| 863473 | ja | CLARK | GPM15N | 1500 kg | 4700 mm | | | | | France |
| 823984 | ja | CATERPILLAR | GC55K | 5500 kg | 3700 mm | | | 2002 | | France |
| 808033 | ja | TCM | FG20 | 2000 kg | 3700 mm | | | 1999 | | France |
| 816351 | ja | MITSUBISHI | FGC25 | 2500 kg | 4300 mm | | | 1998 | | France |
| 800232 | ja | HYSTER | S40XMS | 2000 kg | 3800 mm | | | 2000 | | France |
| 793431 | ja | HYSTER | H2.50XMX | 2500 kg | 3300 mm | | | 1998 | | France |
| 868462 | ja | MITSUBISHI | FG25N | 2500 kg | 4300 mm | | | 2004 | | France |
| 868456 | ja | CATERPILLAR | GP40 | 4000 kg | 4000 mm | | | 1999 | | France |
| 856701 | ja | Clark | CGP30 | 3000 kg | 3300 mm | 2100 mm | 1100 mm | 1999 | | Germany |
| 868022 | | Jungheinrich | TFG BK 25 | 2500 kg | 3200 mm | 2280 mm | 1200 mm | 2002 | | Germany |
| 864635 | ja | TOYOTA | 42-FGF15 | 1500 kg | 3300 mm | 2130 mm | 1200 mm | 2006 | | Germany |
| 864634 | ja | STILL | R70-16 | 1600 kg | 5000 mm | 2300 mm | 1200 mm | 1996 | | Germany |
| 866160 | ja | Mitsubishi | FGC 70 KS Kompakt | 7000 kg | 3200 mm | 2650 mm | 1200 mm | 2003 | | |
| 866159 | ja | Nissan | APJ02A25PU | 2500 kg | 3000 mm | 2070 mm | 1200 mm | 2003 | | |
| 864636 | ja | YALE | GLP 20 AF | 2000 kg | 4500 mm | 2130 mm | 1200 mm | 2004 | | Germany |
| 864631 | ja | HYSTER | H1.50 XM | 1500 kg | 3330 mm | 2150 mm | 1200 mm | 2000 | | Germany |
| 864591 | ja | Toyota | 02-7FGJF35 | 3500 kg | 3300 mm | | 1200 mm | 2002 | | Germany |
| 862057 | ja | HC | R35G | 3500 kg | 6500 mm | | 1500 mm | | | France |
| 862011 | ja | TCM | FG50 | 5000 kg | 7000 mm | | | 2002 | | France |
| 861679 | ja | COMBILIFT | C3500 | 3500 kg | 5500 mm | | | 2002 | | France |
| 860640 | ja | Toyota | Typ 40-2FG25 | 2500 kg | 3200 mm | 2150 mm | 1100 mm | 1984 | | Germany |
| 860304 | ja | TCM Gasstapler | F30 | 3000 kg | 3900 mm | 2600 mm | 1200 mm | 1984 | | Germany |
| 859973 | | FENWICK | H25T | 2500 kg | 4600 mm | | | 1998 | | France |
| 859967 | ja | Linde | H25T | 2500 kg | 3450 mm | 2470 mm | 1200 mm | 2000 | | Germany |
| 858585 | ja | CATERPILLAR | GP20N | 2000 kg | 3000 mm | | | 2005 | | France |
| 858448 | ja | Hyster | H3.00 XM | 3000 kg | | | | 2001 | | Germany |
| 858447 | ja | Caterpillar | GP25 | 2500 kg | 4000 mm | | 1400 mm | 2004 | | Germany |
| 858446 | ja | SAMUK | SF25 | 2500 kg | | | | 2003 | | Germany |
| 858445 | ja | Toyota | 6t25 | 2500 kg | | | | 2001 | | Germany |
| 858444 | ja | Hyster | H2.50XM | 2500 kg | | | | 2002 | | Germany |
| 858443 | ja | Toyota | SAS 20 | 2000 kg | | | | 2007 | | Germany |
| 858442 | ja | Hyster | H1.75XM | 1750 kg | 3300 mm | | | 2003 | | Germany |
| 858441 | ja | Caterpillar | GP15 | 1500 kg | 4300 mm | | | 1998 | | Germany |
| 858436 | ja | Nissan | PD01A18PQ | 1750 kg | 4000 mm | 2560 mm | 1200 mm | 2003 | | |
| 807656 | ja | HC | R25G | 2500 kg | 4500 mm | | 1200 mm | | | France |
| 800201 | ja | HC | R18G | 1800 kg | 5500 mm | | | | | France |
| 809686 | ja | Clark | CGP50 | 5000 kg | 3800 mm | 2650 mm | | 1997 | | |
| 857194 | ja | Linde | H45T-600 | 4500 kg | 3200 mm | 2400 mm | 1200 mm | 1997 | | |
| 857578 | ja | Mitsubishi | FG-25K | 2500 kg | 4150 mm | 2550 mm | 1200 mm | 2003 | | |
| 857173 | ja | Hyster | 2.50XM | | 4800 mm | | 1600 mm | 2000 | | Germany |
| 856732 | ja | Hyster | H 30 E | 1500 kg | 3300 mm | 2300 mm | | | | Germany |
| 856695 | ja | Clark | Clark H500 Gasstapler | 1500 kg | 3200 mm | 2200 mm | 900 mm | | | Germany |
| 856656 | | HYSTER | H3.00XM | 3000 kg | 4700 mm | | | 2002 | | France |
| 851781 | ja | Linde | H25T | 2500 kg | 4000 mm | 2200 mm | 100 mm | 2008 | | Germany |
| 843438 | ja | FENWICK | H25T | 2500 kg | 6550 mm | | | 2002 | | France |
| 849477 | ja | Clark | DPL 70 LPG | 7000 kg | | | | 1987 | | |
| 848574 | ja | CLARK | CGP 40 | 4000 kg | 4750 mm | 2300 mm | 2400 mm | 2002 | | Germany |
| 800182 | ja | HC | R18G | 1800 kg | 4500 mm | | | | | France |
| 800270 | ja | MITSUBISHI | FG40 | 4000 kg | 3300 mm | | | 1995 | | France |
| 798024 | ja | Toyota | 7FGCU25 | 2500 kg | 6000 mm | 2060 mm | 1200 mm | 2004 | | Germany |
| 846778 | ja | RMF Maxein | KSB150G | 15000 kg | 6620 mm | 4550 mm | | 2001 | | Germany |
| 846777 | ja | RMF Maxeim | KSB150G | 15000 kg | 6620 mm | 4550 mm | | 2002 | | Germany |
| 842348 | ja | CLARK | GPM15 | 1500 kg | 4300 mm | | | | | France |
| 846281 | | LINDE | H 40 T | 4000 kg | 4600 mm | 2450 mm | 1400 mm | 1998 | | Germany |
| 844859 | ja | Hyster | Gas | 7000 kg | 5271 mm | 2450 mm | 1900 mm | | | Germany |
| 844798 | | Nissan | UGD02A30PQ/E701008 | | | | | | | Germany |
| 843432 | ja | Steinbock | SX 50.06 | 5000 kg | 4000 mm | 2700 mm | 1400 mm | 1989 | | Germany |
| 843428 | ja | Nissan | H01A15t | 1500 kg | 3700 mm | 2350 mm | 1000 mm | 1995 | | Germany |
| 843426 | ja | Clark | C500Y55LPG | 2750 kg | 2540 mm | 2070 mm | 1060 mm | | | Germany |
| 843424 | | TCM | FG 20 | 2000 kg | 4000 mm | 2650 mm | 1200 mm | | | Germany |
| 824464 | ja | Jungheinrich | TFG 20 | 2000 kg | 5000 mm | 2700 mm | 1200 mm | 1991 | | Germany |
| 843371 | ja | MITSUBISHI | FG15T | 1500 kg | 6000 mm | 2600 mm | | 1991 | | Poland |
| 839954 | ja | Komatsu | FG40Z | 4000 kg | 6 mm | 2200 mm | 120 mm | 1990 | | |
| 813177 | ja | HC | R50G | 5000 kg | 4000 mm | | | | | France |
| 800219 | | HC | R35G | 3500 kg | 6500 mm | | | | | France |
| 800218 | | HC | R18G | 1800 kg | 5500 mm | | | | | France |
| 800194 | | HC | R18G | 1800 kg | 5000 mm | | | | | France |
| 800183 | ja | HC | R25G | 2500 kg | 4500 mm | | | | | France |
| 800178 | | HC | R30G | 3000 kg | 4500 mm | | | | | France |
| 800177 | ja | HC | R25G | 2500 kg | 4500 mm | | | | | France |
| 800175 | | HC | R30G | 3000 kg | 5000 mm | | | | | France |
| 799901 | ja | HC | R25G | 2500 kg | 5500 mm | | | | | France |
| 839943 | ja | FENWICK | H16T | 1600 kg | 5200 mm | | | 2003 | | France |
| 797569 | | CATERPILLAR | GP40 | 4000 kg | 5000 mm | | | 1999 | | France |
| 794723 | ja | HYSTER | H4.00XM | 4000 kg | 3650 mm | | | 2002 | | France |
| 790241 | ja | CLARK | GPM15 | 1500 kg | 4300 mm | | | 1997 | | France |
| 799148 | ja | Linde | H16T | 1600 kg | 3050 mm | 2000 mm | 1150 mm | 2004 | | Germany |
| 835865 | | Jungheinrich | TFG 15 | 1500 kg | 3000 mm | 2000 mm | 1150 mm | 1993 | | Germany |
| 835458 | | Balkankar | Rekord 2 | 3500 kg | 5200 mm | | | 2008 | | Bulgaria |
| 810228 | ja | RMF | KSB70G | 7000 kg | 3220 mm | 2560 mm | 1200 mm | 2000 | | |
| 799759 | ja | Hyster | H 7.00 XL | 7500 kg | 5400 mm | 3740 mm | | 1992 | | |
| 796766 | ja | Hyster | H 4.00 XM | 4000 kg | 5530 mm | 3590 mm | 1200 mm | 2000 | | |
| 832957 | ja | Linde | H60T | 6000 kg | 4800 mm | 3350 mm | 2000 mm | 2002 | | |
| 820451 | ja | Jungheinrich | TFG16 | 1600 kg | 3400 mm | 2160 mm | 1000 mm | 1994 | | Germany |
| 831157 | | Komatsu | FG20 T-8 | 2000 kg | 3000 mm | | 1070 mm | 1987 | | Germany |
| 829988 | ja | Hyster | HE-50 | 2500 kg | 3000 mm | 2200 mm | 1600 mm | 1956 | | Switzerland |
| 825337 | ja | STEINBOCK BOSS | NH 20 L MK V D2 | 2000 kg | 3300 mm | 2450 mm | 1200 mm | 1193 | | Germany |
| 798023 | ja | Toyota | 7FGCU25 | 2500 kg | 6000 mm | 2060 mm | 1200 mm | 2004 | | Germany |
| 822223 | | Yale Clark OM LMC Hy | 2,5 t - 4 Tonnen Gas / Diesel 5 x Topstapler | | | | | | | Germany |
| 820452 | | Reifen Tyres | Vollgummi New Neu 160 Reifen Stapler | | | | | | | Germany |
| 821340 | ja | Jungheinrich | TFG 40 G | 4000 kg | | 2960 mm | | 1996 | | |
| 820899 | | Hyster | H40F | 2000 kg | 3000 mm | 2200 mm | 1150 mm | 1984 | | |
| 818605 | ja | Heli | CPQD30H | 3000 kg | 3300 mm | | 1100 mm | 2007 | | Germany |
| 798385 | ja | Jungheinrich | TFG 425 s | 2500 kg | 3100 mm | 2200 mm | 1150 mm | 2004 | | Germany |
| 817278 | ja | Aisle Master | AM20S | 2000 kg | 4775 mm | | | 2003 | | United Kingdom |
| 816809 | ja | Hyster | S155 XL | 8000 kg | 4600 mm | 2750 mm | 1200 mm | 1989 | | Germany |
| 813634 | | Linde | H 20 T | 2000 kg | | | | 1984 | | Germany |
| 795020 | ja | Linde | H16T-03 | 1600 kg | 4650 mm | 2100 mm | 1100 mm | 2004 | | Germany |
| 804458 | ja | HanseLifter | GS5060T | 5000 kg | 6000 mm | 2910 mm | | 2008 | | Germany |
| 804459 | ja | HanseLifter | GS5030D | 5000 kg | 3000 mm | 2400 mm | 1200 mm | 2008 | | Germany |
| 804461 | ja | HanseLifter | GS1833DH | 1800 kg | 3300 mm | | 1200 mm | 2008 | | Germany |
| 804460 | ja | HanseLifter | GS3045T | 3000 kg | 4500 mm | 2160 mm | 1200 mm | 2008 | | Germany |
| 799450 | | Clark | GPM30 | 3000 kg | 3300 mm | | 2220 mm | 1991 | | Germany |
| 799449 | ja | Hyster | S2.50XM | 2500 kg | | 2720 mm | | 1998 | | Germany |
| 799047 | ja | Komatsu | FG 40-2 | 4000 kg | 3000 mm | 2250 mm | 1200 mm | 1996 | | Germany |
| 797550 | | Komatzu | FG15H-15 | 1500 kg | 3300 mm | | | 1978 | | Germany |
| 797681 | | FIAT | BI 25 C | 2500 kg | 3300 mm | | 1000 mm | 1985 | | Germany |
| 795674 | | Clark | GPM 25 | 2500 kg | 3300 mm | 2225 mm | 1600 mm | 1992 | | Germany |
| 795361 | ja | Nissan - Fendt | Nissan 14 | 1400 kg | 3000 mm | | | 1993 | | Germany |
| 795049 | | Clark | CGP 30H | 3000 kg | 3300 mm | | | 2002 | | Germany |
| 332 | ja | Still | R70- 16 | 1600 kg | 3220 mm | 2220 mm | 1200 mm | 1990 | | Germany |
| 793445 | ja | HYSTER | H 2.50 XM | 2500 kg | 5083 mm | 3004 mm | | 1994 | | Germany |
| 791512 | ja | MAUDERER | Alu-Verladeschienen | | | | | | | |
| 790962 | | Linde | H80T/900 | 8000 kg | 4430 mm | 3560 mm | 1200 mm | 2002 | | Germany |
| 790699 | ja | Clark | H 500-Y30LPG | 1500 kg | 4340 mm | 2050 mm | 1200 mm | 1988 | | Germany |
| 790756 | | Steinbock-Boss | CL33-H | 3500 kg | 4000 mm | 2500 mm | 1400 mm | 2001 | | |
| 790720 | | Hyster | 35 | 1 kg | | | 914 mm | | | United States |
| 790652 | ja | Clark | CGP 25 | 2500 kg | 3250 mm | 2180 mm | 800 mm | 2000 | | Germany |
| 790651 | ja | Clark | CGP20 | 2000 kg | 3250 mm | 2150 mm | 800 mm | 2000 | | Germany |
| 788938 | | Towmotor | P 960 | 4550 kg | 4000 mm | 3230 mm | 1100 mm | 1986 | | Germany |
| 788644 | | Toyota | 40-2FG20 GAS | 2000 kg | 3300 mm | 2130 mm | | 1978 | | Germany |
| 783924 | | Komatsu | FG 15-14 | 1500 kg | 370 mm | | 100 mm | 1987 | | Germany |
| 783921 | ja | CLARK | H 500 Y30LPG | 1500 kg | 4340 mm | | | 1984 | | Germany |
| 783829 | ja | CLARK | GPM15N | 1500 kg | 3270 mm | | | 1996 | | France |
| 782752 | ja | MITSUBISCHI | FG15K | 1500 kg | 3300 mm | | | 2000 | | France |
| 871 | | Mitsubishi | FG 25 T | 2500 kg | 3300 mm | 2210 mm | 1150 mm | 1996 | | Germany |
| 726047 | | Still | Typ R 70 TFG 1,6 / 7037 | 1500 kg | 3300 mm | | | 1987 | | Germany |
| 725848 | ja | Linde | H 40 T | 4000 kg | 2300 mm | 2700 mm | | 1991 | | Germany |
| 725658 | | Still | R 70 Gas - TFG 1,6 / 7037 | 1500 kg | 3300 mm | | | 1987 | | |
| 35055 | | Linde | H30T | 3000 kg | 5500 mm | | | | | Germany |
| 33516 | | STILL | R 70 - 16 T | 1600 kg | | | 1200 mm | 1995 | | Germany |
| 33200 | ja | STEINBOCK-BOSS | CL16H | 1600 kg | 3300 mm | 2130 mm | | 1998 | | |
| 33408 | ja | STEINBOCK-BOSS | CL25H | 2500 kg | 4500 mm | 2835 mm | | 2001 | | |
| 28987 | ja | Clark | GPM25L | 2500 kg | 3700 mm | 2450 mm | 1200 mm | | | Germany |
| 30037 | ja | Mitsubishi | xxx | 2500 kg | 3600 mm | 2200 mm | 1200 mm | 1993 | | Germany |
| 775 | ja | Yale | GLP20AE | 2000 kg | 5500 mm | | | 1993 | | United Kingdom |
| 774 | ja | Jungheinrcih | TFG 16 420 DZ | 1600 kg | 4200 mm | | | 1999 | | United Kingdom |
| 772 | ja | Steinbock-Boss | CL 16 | 1600 kg | 6500 mm | | | 2000 | | United Kingdom |
| 773 | ja | Hyster | S2.00XL | 2000 kg | 5550 mm | | | 1993 | | United Kingdom |
| 713 | ja | OM | G20 | 2000 kg | 3600 mm | 2400 mm | 1200 mm | 1998 | | Austria |
| 497 | | Linde | H30 | 3 kg | 5500 mm | 3160 mm | | | | Germany |
| 348 | ja | Jungheinrich | TFG30 | 3000 kg | 5930 mm | 2700 mm | 1200 mm | 1997 | | Germany |
| 344 | | Linde | H 40 T | 4500 kg | 5625 mm | 2600 mm | 1200 mm | 1986 | | Germany |
| 343 | | Linde | H 15 T | 1500 kg | 4200 mm | 2100 mm | 1000 mm | 1987 | | Germany |
| 342 | | Linde | H 15 T | 1500 kg | 4200 mm | 2100 mm | 1000 mm | 1987 | | Germany |
| 39 | | YALE | GDP16 | 1600 kg | | | 125 mm | 1998 | | Netherlands |
| 45 | | hyster | E30XM2 | 1500 kg | | | 125 mm | 1999 | | Netherlands |
